名前 | 守 | 特殊効果など |
---|---|---|
ただのぬのきれ | 3 | |
布の服 | 4 | |
ステテコパンツ | 5 | |
たびびとの服 | 7 | |
きぬのタキシード | 10 | |
皮のよろい | 11 | |
皮のこしまき | 12 | |
きぬのローブ | 13 | |
うろこのよろい | 15 | |
バニースーツ | 17 | |
皮のドレス | 17 | |
毛皮のマント | 18 | |
こうらのよろい | 18 | |
くさりかたびら | 20 | |
スライムの服 | 20 | |
おどりこの服 | 20 | |
きぞくの服 | 21 | |
せいどうのよろい | 23 | |
鉄のむねあて | 26 | |
みかわしの服 | 28 | 回避率が上がる |
はでな服 | 28 | |
清きころも | 30 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを15軽減する |
鉄のよろい | 30 | |
まほうの法衣 | 30 | 呪文によるダメージを20軽減する |
かいぞくの服 | 32 | |
カメのこうら | 33 | |
ふろしきマント | 33 | バギ系呪文によるダメージを33軽減する |
はがねのよろい | 34 | |
ぎんのむねあて | 36 | |
まどうしのローブ | 37 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを15軽減する |
ダンシングメイル | 37 | 回避率が上がる |
バイキングアーマー | 38 | |
シルクのビスチェ | 38 | |
風のローブ | 38 | 回避率が上がる |
ふしぎなボレロ | 40 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する |
おしゃれなスーツ | 40 | |
パーティドレス | 40 | |
シルバーメイル | 43 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを20軽減する |
マジカルスカート | 45 | 呪文によるダメージを30軽減する |
まほうのよろい | 47 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを15軽減する |
あつでのよろい | 50 | ブレスによるダメージを20軽減する |
スパンコールドレス | 50 | |
真ふしぎなボレロ | 50 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する |
天使のローブ | 55 | 即死してしまう確率を50%軽減する |
せいれいのよろい | 55 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを20軽減する |
やいばのよろい | 55 | 時々 受けたダメージの1/4を跳ね返す |
ドラゴンメイル | 60 | 炎ブレスによるダメージを15軽減する |
プラチナメイル | 63 | 呪文によるダメージを20軽減する |
じごくのよろい | 65 | 呪われている。呪文・ハリケーンによるダメージを30軽減するが、時々動けなくなる |
ミンクのコート | 65 | |
みずのはごろも | 65 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを30軽減する |
スライムアーマー | 67 | |
炎のよろい | 70 | ヒャド系呪文・氷ブレスによるダメージを25軽減する |
ゆめのキャミソール | 73 | 時々敵を見とれさせる |
しんぴのよろい | 75 | 毎ターンHPが50回復する |
ひかりのドレス | 75 | 時々呪文を跳ね返す |
やみのころも | 78 | 回避率が上がる |
まじんのよろい | 85 | 呪われている。メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを30軽減するが、素早さが0になる |
プリンセスローブ | 85 | 呪文によるダメージを30軽減する |
真しんぴのよろい | 88 | 毎ターンHPが75回復する |
王者のマント | 90 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系呪文とブレスとハリケーンによるダメージを35軽減する |
ギガントアーマー | 92 | ブレスによるダメージを30軽減する |
天使のレオタード | 93 | 即死してしまう確率を50%軽減する |
ドラゴンローブ | 95 | メラ・ギラ・イオ系呪文とブレスによるダメージを15軽減する |
しんぴのビスチェ | 95 | 歩くとHPが回復する |
ミラーアーマー | 95 | 時々呪文を跳ね返す |
王家のよろい | 105 | |
メタルキングよろい | 115 | ブレスによるダメージを30軽減する |
ガイアーラのよろい | 125 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを35軽減する。歩くとHPが回復する |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.