雑魚敵リスト


モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます

横へスクロールできます

No.名前経験値ゴールド
1 スライム 2 2G
2 ナスビナーラ 3 3G
3 オニムカデ 5 5G
4 リップス 3 6G
5 みみとびねずみ 8 8G
6 バブルスライム 11 6G
7 サボテンボール 6 8G
8 ちゅうまじゅう 9 5G
9 ねこまどう 12 11G
10 ソードワラビー 15 9G
11 はなカワセミ 14 6G
12 森の番人 17 8G
13 はりせんもぐら 12 11G
14 インプ 18 9G
15 カニおとこ 21 9G
16 ホイミスライム 23 12G
17 そらの狩人 20 14G
18 とさかへび 26 11G
19 マドハンド 17 8G
20 どくあおむし 26 9G
21 スライムベス 15 6G
22 メランザーナ 29 12G
23 テールモンキー 27 14G
24 フェアリーラット 26 12G
25 ベビーゴイル 29 11G
26 くさった死体 27 8G
27 ダークドワーフ 30 12G
28 フーガ 30 11G
29 ドラゴスライム 33 14G
30 どろにんぎょう 33 6G
31 ジャガーメイジ 35 18G
32 首狩り族 32 15G
33 ブチュチュンパ 33 12G
34 ゾンビーアイ 30 9G
35 スライムナイト 38 23G
36 さそりアーマー 36 14G
37 ひとくいばこ 98 150G
38 バブリン 35 15G
39 リビングハンマー 38 24G
40 ブタあくま 36 20G
41 さそりかまきり 35 17G
42 ストローマウス 33 14G
43 突げきホーン 41 18G
44 キメラ 44 27G
45 ポイズンバード 39 12G
46 エイプバット 42 21G
47 スモークポット 45 30G
48 アサシンクロー 47 23G
49 ふゆうじゅ 45 27G
50 ハングドエイプ 42 30G
51 笑いぶくろ 75 75G
52 ワータイガー 48 39G
53 ダンスニードル 45 27G
54 サンダーラット 47 30G
55 メタルスライム 1000 65G
56 あくまのつぼ 180 270G
57 木馬のきし 50 39G
58 スマイルロック 51 27G
59 いどまねき 225 150G
60 タマゴロン 45 42G
61 キラーマンティス 50 26G
62 ドロヌーバ 53 23G
63 きとうし 60 18G
64 ストーンマン 68 53G
65 アイアンタートル 54 23G
66 ダンビラムーチョ 63 33G
67 ダッシュラン 57 23G
68 スカイフロッグ 53 21G
69 エンタシスマン 62 47G
70 あばれ足鳥 60 35G
71 あまのじゃく 63 27G
72 しにがみ兵 65 17G
73 ヘルジャンパー 60 38G
74 ピンクオーク 68 47G
75 よろい竜 69 30G
76 あくまの書 87 60G
77 キラーストーカー 63 15G
78 グリーンドラゴン 75 48G
79 シャドーナイト 71 33G
80 プラズママウス 68 32G
81 べホマスライム 60 35G
82 まさかりぞく 65 38G
83 ライノキング 74 63G
84 とかげどり 71 35G
85 ベビーデビル 72 51G
86 キングスライム 180 116G
87 りゅうきへい 75 48G
88 キラースター 71 77G
89 やみのとうぞく 60 27G
90 レッドスコーピオン 80 35G
91 どくどくゾンビ 68 15G
92 メタルライダー 345 60G
93 ネイルビースト 86 27G
94 フォレストガード 83 48G
95 レッサーデーモン 89 53G
96 ワンダーエッグ 93 42G
97 ポンコツ兵 90 38G
98 スライムブレス 96 75G
99 メイジキメラ 98 77G
100 ドンガンバ 92 72G
101 イノブタマン 87 59G
102 スノーバット 99 47G
103 デビルアーマー 102 78G
104 マジックリップス 90 30G
105 スモールデッド 105 72G
106 バーサーカー 108 48G
107 ベンガルクーン 117 42G
108 ブガッティ 113 92G
109 キングムーチョ 111 93G
110 グロン 107 38G
111 パペットマン 98 48G
112 いどまじん 101 375G
113 ウィングタイガー 120 60G
114 オーガソルジャー 123 75G
115 チョッキンガー 122 68G
116 プヨンターゲット 119 53G
117 ブッチョマン 125 86G
118 ウッディアイ 126 68G
119 ウルフデビル 129 90G
120 おどる宝石 135 525G
121 じごくのピエロ 132 99G
122 テラノライナー 135 120G
123 はぐれメタル 10500 20G
124 レノファイター 138 105G
125 ヘルバイパー 141 98G
126 ジェリーマン 158 150G
127 ばくだん岩 120 75G
128 ファイヤーケロッグ 128 63G
129 プロトキラー 143 87G
130 あくま神官 165 165G
131 ファイヤーキッズ 150 78G
132 ミミック 315 195G
133 オークデビル 132 99G
134 シープダック 135 116G
135 のろいのランプ 131 180G
136 首長竜 173 120G
137 スライムべホマズン 180 128G
138 ゴールドマン 120 975G
139 ピグモンエビル 162 87G
140 サンドワーム 144 56G
141 ツボック 375 165G
142 じごくの番人 165 120G
143 マグマロン 188 123G
144 マージインプ 180 90G
145 ミステリピラー 185 143G
146 ダークパンサー 195 125G
147 リザードマン 192 135G
148 呪いのボトル 203 155G
149 ベビークラウド 158 98G
150 くもの大王 255 180G
151 フーガベッサム 188 132G
152 ダークアーマー 195 138G
153 アンクルホーン 210 156G
154 リビングスタチュー 207 108G
155 ゴールデンスライム 350 3000G
156 ヘルジュラシック 212 140G
157 コスモファントム 221 161G
158 スカルブレード 207 93G
159 ローズバトラー 240 152G
160 ボーンライダー 233 140G
161 ウィングドラゴン 237 147G
162 アイアンキッズ 213 123G
163 エビルバイブル 245 65G
164 マッドファルコン 255 150G
165 フライングデビル 263 158G
166 シールドオーガ 270 180G
167 ゾンビソルジャー 245 108G
168 デーモントード 240 135G
169 ブラッドハンド 212 75G
170 ゴールドキッズ 233 315G
171 サンダーサタン 270 143G
172 スライムエンペラー 615 450G
173 まかいぐんし 263 143G
174 鉄球まじん 270 120G
175 ジェネラルダンテ 282 162G
176 ランプのまおう 300 176G
177 ボアソルジャー 260 156G
178 アンドレアル 285 179G
179 どぐう戦士 273 180G
180 リビングデッド 260 140G
181 しびれスライム 240 87G
182 死神きぞく 308 108G
183 ゲリュオン 315 153G
184 ケルベロス 327 167G
185 ドラゴンヘビー 330 225G
186 ビッグモアイ 345 210G
187 まどう兵 353 198G
188 メタルキング 33000 100G
189 ギガミュータント 360 188G
190 グレイトホーン 363 225G
191 デーモンレスラー 375 213G
192 メダパニシックル 270 105G
193 マジックアーマー 323 207G
194 ヌーデビル 350 182G
195 じごくの番犬 293 143G
196 ドラグナー 341 155G
197 ホールファントム 765 243G
198 ヘルビースト 333 183G
199 ダークビショップ 386 222G
200 モシャスナイト 402 138G
201 ドラゴンコープス 420 110G
202 メガザルロック 393 161G
203 にじくじゃく 450 233G
204 呪いのつるぎ 399 200G
205 ホラーウォーカー 372 186G
206 ランガー 446 240G
207 こうてつまじん 435 233G
208 ヘルバトラー 450 263G
209 オーガキング 405 300G
210 ケベナヒモス 443 165G
211 デスクリーチャー 345 105G
212 ナイトリッチ 600 210G
213 コロヒーロー 38 38G
214 コロマージ 35 27G
215 コロファイター 36 14G
216 コロプリースト 33 18G
217 プチヒーロー 108 75G
218 プチマージ 102 60G
219 プチファイター 105 33G
220 プチプリースト 113 50G
221 つのうしがい 18 12G
222 ベビーニュート 93 48G
223 メラリザード 45 30G
224 ドラゴンキッズ 186 110G
225 ギガントドラゴン 495 195G
226 ネクロバルサ 465 213G
227 まかいじゅう 540 123G
228 だいまどう 615 225G
229 スライムLv8 100 75G
230 メタルスライムS 1050 120G
231 バーバリアン 420 138G
232 デスカイザー 510 177G
233 ブラックサンタ 300 188G
234 デッドドラグナー 675 248G
235 サタンメイル 630 210G
236 ブドゥのランプ 570 315G
237 まじんブドゥ 765 465G
238 バスカービル 578 198G
239 ドラゴメタル 2500 50G
240 まかいファイター 540 185G
241 ポムポムボム 428 203G
242 ゴーレムーガ 518 263G
243 パンドラボックス 945 420G
244 くさったまじゅう 630 75G
245 キラープラスター 627 131G
246 デビルマスタッシュ 773 285G
247 ゴードンヘッド 975 135G
248 プラチナキング 65000 700G
249 エビルプラント 1350 315G
250 ほうらい大王 1575 270G
251 デスゴーゴン 1125 243G
252 エビルエスターク 1485 213G
253 れんごくまちょう 1875 278G
254 ナイトキング 2130 315G
255 あんこくまどう 1950 345G
256 ドラゴン・ウー 2250 375G
257 突げきうお 12 8G
258 おばけヒトデ 14 9G
259 おばけ海牛 15 6G
260 デスキャンサー 110 84G
261 ようかい魚 90 78G
262 たつのこナイト 108 105G
263 ピラニアン 98 92G
264 タップペンギー 105 63G
265 しびれマイマイ 110 45G
266 マルチアイ 122 68G
267 デビルアンカー 116 92G
268 エビルタートル 135 80G
269 海のまもりガメ 200 108G
270 エレフローパー 180 98G
271 マージスター 173 120G
272 ボーンフィッシュ 183 78G
273 シードラゴンズ 260 158G
274 岩とびあくま 195 138G
275 ヘルダイバー 158 140G
276 あんこくつむり 188 125G
277 キルゲータ 218 116G
278 ワームスペクター 234 102G
279 ダゴン 270 147G
280 フロッグキング 315 165G
281 グレイトマーマン 360 225G
282 ギャオース 360 225G

Copyright (C) D-navi, All rights reserved.