モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます
No. | 名前 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|
283 | ゴーレム | 60 | 70G |
284 | 炎の巨人 | 120 | 150G |
285 | デス・アミーゴ | 200 | 250G |
286 | からくり兵 | 62 | 20G |
287 | マシンマスター | 180 | 70G |
288 | デスマシーン | 300 | 200G |
289 | あめふらし | 350 | 310G |
290 | どうくつまじん | 432 | 123G |
291 | イノップ | 278 | 310G |
292 | ゴンズ | 294 | 320G |
293 | マンイーター | 419 | 294G |
294 | アントリア | 687 | 743G |
295 | エテポンゲ | 204 | 5G |
296 | さんぞくのカシラ | 731 | 637G |
297 | セト | 650 | 250G |
298 | マキマキ | 77 | 25G |
299 | タイムマスター | 750 | 312G |
300 | 海底のゴースト | 95 | 0G |
301 | グラコス | 1320 | 720G |
302 | グラコス5世 | 1950 | 940G |
303 | ボルンガ | 280 | 1240G |
304 | やみのドラゴン | 1330 | 950G |
305 | ヘルバオムのねっこ | 80 | 20G |
306 | ヘルバオム | 1650 | 2100G |
307 | ヘルワーム | 223 | 123G |
308 | メディルの使い | 740 | 920G |
309 | やみのまじん | 1760 | 575G |
310 | ヘルクラウダー | 2160 | 604G |
311 | ボトク | 2150 | 200G |
312 | ガマデウス | 920 | 500G |
313 | バリクナジャ | 2750 | 724G |
314 | オルゴ・デミーラ(1回目・第1形態) | 0 | 0G |
314 | オルゴ・デミーラ(1回目・第2形態) | 0 | 0G |
315 | ネンガル | 3690 | 1009G |
316 | オルゴ・デミーラ(ラスボス・第1形態) | 0 | 0G |
316 | オルゴ・デミーラ(ラスボス・第2形態) | 0 | 0G |
316 | オルゴ・デミーラ(ラスボス・第3形態) | 0 | 0G |
316 | オルゴ・デミーラ(ラスボス・第4形態) | 0 | 0G |
317 | 神さま | 0 | 0G |
318 | ほのおのせいれい | 2550 | 0G |
319 | だいちのせいれい | 2550 | 0G |
320 | みずのせいれい | 2550 | 0G |
321 | かぜのせいれい | 2550 | 0G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.