トクベツ敵リスト


モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます

横へスクロールできます

No.名前経験値ゴールド
1 デスバキューム 135 45G
2 スライムタワー 238 206G
3 ベビーサタン 60 113G
4 エレキスライム 135 90G
5 スライムマデュラ 5820 225G
6 デスマーブル 81 62G
7 ドラキーマ 24 15G
8 あんこくきょうてん 318 84G
9 みわくのランプ 197 270G
10 ナッツシューター 168 60G
11 かえんムカデ 80 53G
12 リカントマムル 78 120G
13 アルミラージ 30 20G
14 ドラゴン 390 161G
15 ヘルゴースト 71 108G
16 リカント 60 90G
17 しりょうのきし 159 71G
18 スターキメラ 158 264G
19 グール 137 150G
20 しりょう 56 75G
21 がいこつへい 245 108G
22 ともしびこぞう 63 56G
23 サイクロプス 193 149G
24 せっかちどぐう 355 234G
25 マッスルオーガ 324 216G
26 ギガンテス 855 105G
27 レッドハンター 110 45G
28 キラーマシン 950 111G
29 ミステリドール 75 180G
30 アイアンクック 144 65G
31 キラーマジンガ 1980 221G
32 アークデーモン 378 93G
33 ミニデーモン 90 71G
34 じごくのつかい 81 198G
35 タホドラキー 14 11G
36 スモールロード 136 94G
37 スケアリードッグ 278 111G
38 ヘルバンデット 360 225G
39 デスストーカー 635 80G
40 とうぞくこぞう 48 22G
41 ゴールデントーテム 960 1130G
42 メタルブラザーズ 12288 60G
43 ナイトメーア 253 180G
44 メタルバイター 300 162G
45 グラコスエビル 3970 1620G
46 キャタピラー 52 18G
47 いっかくうさぎ 12 5G
48 じんめんちょう 14 6G
49 グリズリー 242 98G
50 エリミネーター 93 81G
51 ギズモ 23 18G
52 ヒートギズモ 95 30G
53 フロストギズモ 204 77G
54 カンダタ 1725 750G
55 キースドラゴン 3000 225G
56 キラーリカント 82 233G
57 おばけねずみ 21 20G
58 メトロゴースト 23 29G
59 メタルパペット 17500 80G
60 キラースコップ 80 24G
61 ストロングアニマル 428 132G
62 がいこつ剣士 80 81G
63 ベンガル 101 93G
64 しにがみのタル 270 405G
65 じんめんひさご 60 39G
66 じゃしんぞう 333 183G
67 アックスヘッド 310 140G
68 ベビーパンサー 12 15G
69 ボスプリズニャン 170 110G
70 ブラックキーパー 272 59G
71 リベリオン 472 230G
72 キラーパンサー 100 68G
73 いたずらもぐら 6 8G
74 わんぱくサタン 117 92G
75 にくきゅうまどう 60 55G
76 ピコヒーロー 114 114G
77 ピコマージ 105 81G
78 ピコファイター 108 42G
79 ピコプリースト 99 54G
80 チャンプ 1000 500G
81 バトルレックス 1044 165G
82 ダースドラゴン 3750 330G
83 ギガントブラッド 4700 450G
84 ウォンテッドヘビー 2020 372G
85 しゃくねつりゅう 2945 112G
86 ファーラット 5 3G
87 メタルスコーピオン 2100 70G
88 えだきりあくま 210 113G
89 ヘルバーバー 505 90G
90 キラーマシン2 630 131G
91 ガチャコッコ 84 47G
92 ベテラン兵 1357 217G
93 マシンジェネラル 1029 297G
94 ゾンビーミラー 412 126G
95 メタルスラッシャー 2250 157G
96 バロックトーテム 717 177G
97 いしにんぎょう 18 26G
98 スライムダーク 87 12G
99 やみのしょくだい 740 286G
100 影の騎士 434 20G
101 ブラックボトル 304 232G
102 くらやみにゅうどう 1808 785G
103 デッドセーラー 900 315G
104 デスパイレーツ 316 96G
105 がいこつ 62 23G
106 バラクーダ 112 104G
107 パンプキンおじさん 130 54G
108 ガップリン 14 12G
109 オニオーン 14 15G
110 オベルジーヌ 115 36G
111 たまねぎマン 42 29G
112 エビルアップル 45 27G
113 グレイビーポット 884 378G
114 ゴースト 17 18G
115 ドラキー 6 5G
116 おばけキャンドル 20 17G
117 ホワイトスピリット 237 147G
118 おおねずみ 6 12G
119 メガヒーロー 2540 375G
120 メガマージ 2510 300G
121 メガファイター 2525 165G
122 メガプリースト 2565 250G
123 ようじゅつし 89 138G
124 メタルハンター 210 77G
125 じごくのしきょう 1079 333G
126 ゴールドパペット 250 2000G
127 しびれあげは 68 53G
128 あくまのねっこ 360 45G
129 ごうけつぐま 100 83G
130 ドワーフスミス 207 129G
131 ヘルジャッカル 231 123G
132 ベホイミスライム 143 83G
133 スウィートバッグ 202 800G
134 こどくなタイジュ 252 136G
135 スライムスノー 95 15G
136 ダイアパペット 1200 5000G
137 ケダモン 68 50G
138 プリズニャン 17 11G

Copyright (C) D-navi, All rights reserved.