モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます
名前 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|
スライム | 1 | 1G |
ドラキー | 4 | 6G |
まじゅつし | 9 | 12G |
がいこつ | 2 | 3G |
スライムベス | 3 | 3G |
モーモン | 10 | 10G |
バブルスライム | 9 | 14G |
おおきづち | 8 | 13G |
スライムナイト | 22 | 20G |
ゴーレム | 35 | 16G |
くさった死体 | 29 | 7G |
キメラ | 30 | 27G |
ベビーサタン | 18 | 22G |
さまようよろい | 30 | 25G |
ホイミスライム | 17 | 23G |
ばくだん岩 | 31 | 31G |
おどるほうせき | 30 | 100G |
キラーマシン | 64 | 64G |
キラーマシン・強 | 380 | 57G |
謎の策士 | 85 | 200G |
スライム(合体) | 6 | 10G |
トロル | 52 | 26G |
キングスライム | 60 | 68G |
ピサロナイト | 1152 | 79G |
バトルレックス | 67 | 55G |
うごくせきぞう | 60 | 38G |
ガーゴイル | 56 | 43G |
はぐれメタル | 10050 | 10G |
ミミック | 75 | 92G |
ギガンテス | 120 | 108G |
ギガンテス・強 | 600 | 129G |
アークデーモン | 78 | 78G |
シルバーデビル | 62 | 61G |
キラーパンサー | 56 | 53G |
マドハンド | 9 | 6G |
グレートロック | 71 | 63G |
メタルハンター | 58 | 32G |
メイジキメラ | 43 | 30G |
メタルキング | 20050 | 15G |
ベホマスライム | 37 | 31G |
ストーンマン | 65 | 21G |
ミニデーモン | 24 | 30G |
リビングデッド | 49 | 20G |
メガザルロック | 47 | 22G |
ドラゴンソルジャー | 82 | 77G |
ホークマン | 48 | 33G |
メタルスライム | 1350 | 5G |
スライムベホマズン | 86 | 96G |
しびれくらげ | 24 | 22G |
ゴールドマン | 61 | 300G |
キラーアーマー | 50 | 39G |
どくどくゾンビ | 35 | 15G |
ドラキーマ | 29 | 42G |
ひとくいばこ | 46 | 70G |
わらいぶくろ | 20 | 40G |
アトラス | 1198 | 300G |
メタルライダー | 28 | 23G |
ブラッドハンド | 52 | 10G |
ドラゴン | 42 | 43G |
ドラゴン・強 | 250 | 75G |
タホドラキー | 24 | 29G |
パンドラボックス | 1068 | 113G |
イーメス | 120 | 83G |
イーメス・強 | 1020 | 289G |
タイプG | 1408 | 96G |
ダースドラゴン | 403 | 86G |
キングヒドラ | 220 | 624G |
キングヒドラ・強 | 1100 | 748G |
アームライオン | 74 | 48G |
スターキメラ | 90 | 71G |
スターキメラ・強 | 540 | 109G |
しりょうのきし | 6 | 5G |
ボストロール | 84 | 67G |
ボストロール・強 | 630 | 104G |
ようじゅつし | 41 | 44G |
ピンクモーモン | 25 | 27G |
きとうし | 26 | 32G |
マポレーナ | 40 | 42G |
かげのきし | 15 | 12G |
だいまじん | 155 | 42G |
だいまじん・強 | 930 | 253G |
アンクルホーン | 80 | 68G |
スマイルロック | 26 | 16G |
トロルボンバー | 1216 | 85G |
ブラウニー | 23 | 27G |
ボーンファイター | 1228 | 49G |
ヘルクラッシャー | 70 | 19G |
キラーマシン2 | 70 | 96G |
闇竜シャムダ | 717 | 696G |
光の番人 | 208 | 298G |
光の番人・強 | 1040 | 357G |
闇の人形 | 120 | 112G |
闇の人形・強 | 240 | 134G |
キングレオ | 150 | 86G |
キングレオ・強 | 1080 | 331G |
ヘルバトラー | 170 | 92G |
ヘルバトラー・強 | 1065 | 608G |
まおうのつかい | 104 | 34G |
まおうのつかい・強 | 1040 | 291G |
バズズ | 1458 | 90G |
キラーマジンガ | 88 | 128G |
キラーマジンガ・強 | 525 | 306G |
ベリアル | 1458 | 94G |
試練の番人(テンション20) | 75 | 144G |
試練の番人(テンション100) | 90 | 172G |
魔扉の番人(ミニデーモン型) | 35 | 25G |
魔扉の番人(さまようよろい型) | 60 | 40G |
魔扉の番人(ホークマン型) | 75 | 55G |
魔扉の番人(シルバーデビル型) | 90 | 70G |
魔扉の番人(アークデーモン型) | 100 | 85G |
魔扉の番人(ヘルバトラー型) | 115 | 100G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.