名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
---|---|---|---|
マリベル | ブーメラン | クロスカッター | 1 |
マリベル | ブーメラン | メラ | 1 |
マリベル | ブーメラン | パワフルスロー | 1 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時こうげき力+5 | 2 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時魔力+10 | 3 |
マリベル | ブーメラン | パワフルスロー | 4 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時みかわしアップ | 5 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時こうげき力+5 | 6 |
マリベル | ブーメラン | バーニングバード | 7 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時こうげき力+5 | 8 |
マリベル | ブーメラン | パワフルスロー・改 | 9 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時みかわしアップ | 10 |
マリベル | ブーメラン | ギガスロー | 11 |
マリベル | ブーメラン | バーニングバード強化 | 12 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時さいだいMP+10 | 13 |
マリベル | ブーメラン | パワフルスロー・極 | 14 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時こうげき力+20 | 15 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時こうげき力+5 | 16 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時きようさ+10 | 17 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時魔力+10 | 18 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時みかわしアップ | 19 |
マリベル | ブーメラン | ブーメラン装備時こうげき力+20 | 20 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.