名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
---|---|---|---|
ガボ | ツメ | おおかみよび | 1 |
ガボ | ツメ | フェンリルアタック | 2 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時こうげき力+5 | 3 |
ガボ | ツメ | タイガークロー | 4 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時こうげき力+5 | 5 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時きようさ+10 | 6 |
ガボ | ツメ | おたけび | 7 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時みかわしアップ | 8 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時こうげき力+5 | 9 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時きようさ+10 | 10 |
ガボ | ツメ | フェンリルアタック強化 | 11 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時みかわしアップ | 12 |
ガボ | ツメ | タイガークロー強化 | 13 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時きようさ+10 | 14 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時こうげき力+20 | 15 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時みかわしアップ | 16 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時きようさ+10 | 17 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時こうげき力+5 | 18 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時きようさ+10 | 19 |
ガボ | ツメ | ツメ装備時こうげき力+20 | 20 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.