名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
---|---|---|---|
ハッサン | コテ | せいけん突き | 1 |
ハッサン | コテ | コテ装備時こうげき力+5 | 2 |
ハッサン | コテ | とびひざげり | 3 |
ハッサン | コテ | コテ装備時きようさ+10 | 4 |
ハッサン | コテ | せいけん突き・改 | 5 |
ハッサン | コテ | ぶんまわし | 6 |
ハッサン | コテ | コテ装備時こうげき力+5 | 7 |
ハッサン | コテ | サイクロンアッパー | 8 |
ハッサン | コテ | とびひざげり・改 | 9 |
ハッサン | コテ | 岩石落とし | 10 |
ハッサン | コテ | サイクロンアッパー強化 | 11 |
ハッサン | コテ | とびひざげり・極 | 12 |
ハッサン | コテ | コテ装備時こうげき力+5 | 13 |
ハッサン | コテ | せいけん突き・極 | 14 |
ハッサン | コテ | コテ装備時こうげき力+20 | 15 |
ハッサン | コテ | コテ装備時みかわしアップ | 16 |
ハッサン | コテ | コテ装備時こうげき力+5 | 17 |
ハッサン | コテ | コテ装備時みかわしアップ | 18 |
ハッサン | コテ | コテ装備時きようさ+10 | 19 |
ハッサン | コテ | コテ装備時こうげき力+20 | 20 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.