名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
---|---|---|---|
ミネア | タロット | タロットシャッフル | 1 |
ミネア | タロット | 悪魔のカード | 2 |
ミネア | タロット | タロット装備時魔力+15 | 3 |
ミネア | タロット | タロット装備時こうげき力+5 | 4 |
ミネア | タロット | タロット装備時魔力+15 | 5 |
ミネア | タロット | タロット装備時こうげき力+5 | 6 |
ミネア | タロット | 愚者のカード | 7 |
ミネア | タロット | タロット装備時魔力+15 | 8 |
ミネア | タロット | 月のカード | 9 |
ミネア | タロット | タロット装備時さいだいMP+10 | 10 |
ミネア | タロット | 塔のカード | 11 |
ミネア | タロット | タロット装備時魔力+15 | 12 |
ミネア | タロット | 死神のカード | 13 |
ミネア | タロット | タロット装備時さいだいMP+10 | 14 |
ミネア | タロット | タロット装備時こうげき力+20 | 15 |
ミネア | タロット | タロット装備時さいだいMP+10 | 16 |
ミネア | タロット | タロット装備時魔力+15 | 17 |
ミネア | タロット | タロット装備時さいだいMP+10 | 18 |
ミネア | タロット | タロット装備時みかわしアップ | 19 |
ミネア | タロット | タロット装備時こうげき力+20 | 20 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.