名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
---|---|---|---|
ククール | 弓 | シャイニングボウ | 1 |
ククール | 弓 | パワースナイプ | 2 |
ククール | 弓 | 弓装備時こうげき力+5 | 3 |
ククール | 弓 | 弓装備時みかわしアップ | 4 |
ククール | 弓 | さみだれうち | 5 |
ククール | 弓 | 弓装備時こうげき力+5 | 6 |
ククール | 弓 | 弓装備時みかわしアップ | 7 |
ククール | 弓 | ニードルショット | 8 |
ククール | 弓 | 弓装備時こうげき力+5 | 9 |
ククール | 弓 | ポイズンアロー | 10 |
ククール | 弓 | さみだれうち強化 | 11 |
ククール | 弓 | パワースナイプ強化 | 12 |
ククール | 弓 | ニードルラッシュ | 13 |
ククール | 弓 | シャイニングボウ強化 | 14 |
ククール | 弓 | 弓装備時こうげき力+20 | 15 |
ククール | 弓 | 弓装備時こうげき力+5 | 16 |
ククール | 弓 | 弓装備時きようさ+10 | 17 |
ククール | 弓 | 弓装備時みかわしアップ | 18 |
ククール | 弓 | 弓装備時きようさ+10 | 19 |
ククール | 弓 | 弓装備時こうげき力+20 | 20 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.