主人公の武器熟練度
名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
主人公 | 双剣 | さみだれ斬り | 1 |
主人公 | 双剣 | ダイヤモンドダスト | 1 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時こうげき力+5 | 2 |
主人公 | 双剣 | 昇転斬 | 3 |
主人公 | 双剣 | フリーズブレード | 4 |
主人公 | 双剣 | ブリザーラッシュ強化 その1 | 5 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時みかわしアップ | 6 |
主人公 | 双剣 | スラッシュダイブ | 7 |
主人公 | 双剣 | ブリザーラッシュ強化 その2 | 8 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時こうげき力+5 | 9 |
主人公 | 双剣 | ダイヤモンドダスト強化 | 10 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時こうげき力+5 | 11 |
主人公 | 双剣 | フリーズブレード強化 | 12 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時みかわしアップ | 13 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時きようさ+10 | 14 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時こうげき力+20 | 15 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時きようさ+10 | 16 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時みかわしアップ | 17 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時こうげき力+5 | 18 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時きようさ+10 | 19 |
主人公 | 双剣 | 双剣装備時こうげき力+20 | 20 |
名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
主人公 | 片手剣 | 炎転斬 | 1 |
主人公 | 片手剣 | れんごく斬り | 1 |
主人公 | 片手剣 | 片手剣装備時こうげき力+5 | 2 |
主人公 | 片手剣 | 昇空斬 | 3 |
主人公 | 片手剣 | 火炎斬り | 4 |
主人公 | 片手剣 | 空中旋回斬り | 5 |
主人公 | 片手剣 | はじき返し | 6 |
主人公 | 片手剣 | 飛天斬 | 7 |
主人公 | 片手剣 | 渾身突き強化 | 8 |
主人公 | 片手剣 | 片手剣装備時こうげき力+5 | 9 |
主人公 | 片手剣 | 灼熱火炎斬強化 | 10 |
主人公 | 片手剣 | れんごく斬り強化 | 11 |
主人公 | 片手剣 | 片手剣装備時きようさ+10 | 12 |
主人公 | 片手剣 | 火炎斬り強化 | 13 |
主人公 | 片手剣 | はじき返し時テンションアップ | 14 |
主人公 | 片手剣 | 片手剣装備時こうげき力+20 | 15 |
主人公 | 片手剣 | 片手剣装備時こうげき力+5 | 16 |
主人公 | 片手剣 | 片手剣装備時きようさ+10 | 17 |
主人公 | 片手剣 | 片手剣装備時こうげき力+5 | 18 |
主人公 | 片手剣 | 片手剣装備時きようさ+10 | 19 |
主人公 | 片手剣 | 片手剣装備時こうげき力+20 | 20 |
名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
主人公 | オノ | 鉄甲斬 | 1 |
主人公 | オノ | 蒼天魔斬 | 1 |
主人公 | オノ | オノ装備時こうげき力+5 | 2 |
主人公 | オノ | オノ装備時こうげき力+5 | 3 |
主人公 | オノ | ハリケーン | 4 |
主人公 | オノ | まじんぎり強化 | 5 |
主人公 | オノ | オノ装備時きようさ+10 | 6 |
主人公 | オノ | 火炎らんげき | 7 |
主人公 | オノ | 蒼天魔斬・改 | 8 |
主人公 | オノ | あばれまわる強化 | 9 |
主人公 | オノ | オノ装備時こうげき力+5 | 10 |
主人公 | オノ | ハリケーン強化 | 11 |
主人公 | オノ | 蒼天魔斬・極 | 12 |
主人公 | オノ | 鉄甲斬強化 | 13 |
主人公 | オノ | オノ装備時きようさ+10 | 14 |
主人公 | オノ | オノ装備時こうげき力+20 | 15 |
主人公 | オノ | オノ装備時みかわしアップ | 16 |
主人公 | オノ | オノ装備時きようさ+10 | 17 |
主人公 | オノ | オノ装備時こうげき力+5 | 18 |
主人公 | オノ | オノ装備時みかわしアップ | 19 |
主人公 | オノ | オノ装備時こうげき力+20 | 20 |
名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
主人公 | ヤリ | 狼牙突き | 1 |
主人公 | ヤリ | きゅうしょ突き | 1 |
主人公 | ヤリ | ステップ強化 その1 | 2 |
主人公 | ヤリ | 雷鳴突き | 3 |
主人公 | ヤリ | 前ステップ追加 | 4 |
主人公 | ヤリ | 女神の加護 | 5 |
主人公 | ヤリ | 一閃突き強化 | 6 |
主人公 | ヤリ | 狼牙突き・改 | 7 |
主人公 | ヤリ | さみだれ突き強化 | 8 |
主人公 | ヤリ | 大バックステップ追加 | 9 |
主人公 | ヤリ | 雷鳴突き強化 | 10 |
主人公 | ヤリ | 狼牙突き・極 | 11 |
主人公 | ヤリ | ヤリ装備時たまにオートぼうぎょ | 12 |
主人公 | ヤリ | 女神の加護強化 | 13 |
主人公 | ヤリ | ステップ強化 その2 | 14 |
主人公 | ヤリ | ヤリ装備時こうげき力+20 | 15 |
主人公 | ヤリ | ヤリ装備時たまにオートぼうぎょ | 16 |
主人公 | ヤリ | ヤリ装備時きようさ+10 | 17 |
主人公 | ヤリ | ヤリ装備時こうげき力+20 | 18 |
主人公 | ヤリ | ヤリ装備時たまにオートぼうぎょ | 19 |
主人公 | ヤリ | ヤリ装備時こうげき力+20 | 20 |
名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
主人公 | ツメ | ばくれつけん | 1 |
主人公 | ツメ | 裂鋼掌 | 1 |
主人公 | ツメ | せいけん突き強化 その1 | 2 |
主人公 | ツメ | ぶんしんけん | 3 |
主人公 | ツメ | ぶんしん強化 | 4 |
主人公 | ツメ | ばくれつけん強化 その1 | 5 |
主人公 | ツメ | ひしょうけん | 6 |
主人公 | ツメ | 連続蹴り強化 | 7 |
主人公 | ツメ | ツメ装備時こうげき力+5 | 8 |
主人公 | ツメ | ひしょうけん・改 | 9 |
主人公 | ツメ | ばくれつけん強化 その2 | 10 |
主人公 | ツメ | せいけん突き強化 その2 | 11 |
主人公 | ツメ | ひしょうけん・極 | 12 |
主人公 | ツメ | カウンター時テンションアップ | 13 |
主人公 | ツメ | ぶんしんけん強化 | 14 |
主人公 | ツメ | ツメ装備時こうげき力+20 | 15 |
主人公 | ツメ | ツメ装備時みかわしアップ | 16 |
主人公 | ツメ | ツメ装備時きようさ+10 | 17 |
主人公 | ツメ | ツメ装備時こうげき力+20 | 18 |
主人公 | ツメ | ツメ装備時みかわしアップ | 19 |
主人公 | ツメ | ツメ装備時こうげき力+20 | 20 |
名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
主人公 | 弓 | シャイニングボウ | 1 |
主人公 | 弓 | パワースナイプ | 1 |
主人公 | 弓 | マルチアロー強化 | 2 |
主人公 | 弓 | さみだれうち | 3 |
主人公 | 弓 | ストロングアロー | 4 |
主人公 | 弓 | 弓装備時みかわしアップ | 5 |
主人公 | 弓 | ニードルショット | 6 |
主人公 | 弓 | ムーンサルト強化 その1 | 7 |
主人公 | 弓 | パワースナイプ強化 | 8 |
主人公 | 弓 | ブラストアロー強化 | 9 |
主人公 | 弓 | ストロングアロー強化 | 10 |
主人公 | 弓 | ニードルラッシュ | 11 |
主人公 | 弓 | シャイニングボウ強化 | 12 |
主人公 | 弓 | ムーンサルト強化 その2 | 13 |
主人公 | 弓 | さみだれうち強化 | 14 |
主人公 | 弓 | 弓装備時こうげき力+20 | 15 |
主人公 | 弓 | 弓装備時きようさ+10 | 16 |
主人公 | 弓 | 弓装備時みかわしアップ | 17 |
主人公 | 弓 | 弓装備時こうげき力+20 | 18 |
主人公 | 弓 | 弓装備時きようさ+10 | 19 |
主人公 | 弓 | 弓装備時こうげき力+20 | 20 |
名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
主人公 | ムチ | 疾風迅雷 | 1 |
主人公 | ムチ | スパークショット | 1 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時こうげき力+5 | 2 |
主人公 | ムチ | ヒャド | 3 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時さいだいMP+10 | 4 |
主人公 | ムチ | 呪文はね返し | 5 |
主人公 | ムチ | ボミオス | 6 |
主人公 | ムチ | ヒャダルコ | 7 |
主人公 | ムチ | 地這い大蛇強化 | 8 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時魔力+20 | 9 |
主人公 | ムチ | 疾風迅雷強化 | 10 |
主人公 | ムチ | マジカルバリア強化 | 11 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時さいだいMP+20 | 12 |
主人公 | ムチ | マヒャド | 13 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時魔力+20 | 14 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時こうげき力+20 | 15 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時さいだいMP+20 | 16 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時こうげき力+5 | 17 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時魔力+10 | 18 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時さいだいMP+20 | 19 |
主人公 | ムチ | ムチ装備時こうげき力+20 | 20 |
名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
主人公 | スティック | メイルストロム | 1 |
主人公 | スティック | ミラクルムーン | 1 |
主人公 | スティック | メイルストロム解除 | 1 |
主人公 | スティック | ミラクルムーン解除 | 1 |
主人公 | スティック | スティック装備時さいだいMP+25 | 2 |
主人公 | スティック | イオ | 3 |
主人公 | スティック | ブラストボール | 4 |
主人公 | スティック | マジックミラー | 5 |
主人公 | スティック | ティンクルバトン | 6 |
主人公 | スティック | メイルストロム∞ | 7 |
主人公 | スティック | ミラクルムーン∞ | 8 |
主人公 | スティック | イオラ | 9 |
主人公 | スティック | マジカルボール強化 その1 | 10 |
主人公 | スティック | メイルストロム強化 | 11 |
主人公 | スティック | マジカルボール強化 その2 | 12 |
主人公 | スティック | イオナズン | 13 |
主人公 | スティック | ティンクルバトン強化 | 14 |
主人公 | スティック | スティック装備時さいだいMP+40 | 15 |
主人公 | スティック | スティック装備時たまにMP消費しない | 16 |
主人公 | スティック | スティック装備時さいだいMP+25 | 17 |
主人公 | スティック | スティック装備時呪文暴走率アップ | 18 |
主人公 | スティック | スティック装備時たまにMP消費しない | 19 |
主人公 | スティック | スティック装備時さいだいMP+40 | 20 |
名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
主人公 | 両手杖 | メラ | 1 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖 | 1 |
主人公 | 両手杖 | メラ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | メラミ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | メラゾーマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ギラ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ベギラマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ベギラゴン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギクロス速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ドルマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ドルクマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ドルマドン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | デイン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ライデイン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ギガデイン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖・解除 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギ | 2 |
主人公 | 両手杖 | ギラ | 3 |
主人公 | 両手杖 | 魔法弾強化 その1 | 4 |
主人公 | 両手杖 | バギマ | 5 |
主人公 | 両手杖 | ベギラマ | 6 |
主人公 | 両手杖 | メラミ | 7 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖・改 | 8 |
主人公 | 両手杖 | マホトラ強化 | 9 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖装備時さいだいMP+50 | 10 |
主人公 | 両手杖 | 魔法弾強化 その2 | 11 |
主人公 | 両手杖 | バギクロス | 12 |
主人公 | 両手杖 | ベギラゴン | 13 |
主人公 | 両手杖 | メラゾーマ | 14 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖・極 | 15 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖装備時たまにMP消費しない | 16 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖装備時呪文暴走率アップ | 17 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖装備時たまにMP消費しない | 18 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖装備時呪文暴走率アップ | 19 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖装備時さいだいMP+50 | 20 |
名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
主人公 | 棍 | 氷結らんげき | 1 |
主人公 | 棍 | 足ばらい | 1 |
主人公 | 棍 | 棍装備時たまにオートぼうぎょ | 2 |
主人公 | 棍 | たたきつけ | 3 |
主人公 | 棍 | 黄泉送り | 4 |
主人公 | 棍 | なぎはらい | 5 |
主人公 | 棍 | 天地の怒り | 6 |
主人公 | 棍 | 飛翔脚強化 その1 | 7 |
主人公 | 棍 | 棍装備時こうげき力+5 | 8 |
主人公 | 棍 | 飛翔脚強化 その2 | 9 |
主人公 | 棍 | 棍装備時たまにオートぼうぎょ | 10 |
主人公 | 棍 | 棍装備時こうげき力+5 | 11 |
主人公 | 棍 | 棍装備時ぼうぎょ効果アップ | 12 |
主人公 | 棍 | 天地の怒り強化 | 13 |
主人公 | 棍 | 棍装備時こうげき力+20 | 14 |
主人公 | 棍 | 棍装備時たまにオートぼうぎょ | 15 |
主人公 | 棍 | 棍装備時こうげき力+5 | 16 |
主人公 | 棍 | 棍装備時ぼうぎょ効果アップ | 17 |
主人公 | 棍 | 棍装備時こうげき力+5 | 18 |
主人公 | 棍 | 棍装備時たまにオートぼうぎょ | 19 |
主人公 | 棍 | 棍装備時こうげき力+20 | 20 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.