名前 | 攻撃力 | 特殊効果など |
---|---|---|
どくばり | 1 | ときどき急所を突いて即死させる |
ひのきのぼう | 2 | |
たけのヤリ | 5 | |
とがったホネ | 6 | |
くだものナイフ | 6 | |
こんぼう | 9 | |
かしのつえ | 9 | |
おおきづち | 10 | |
いしのキバ | 12 | |
ブロンズナイフ | 12 | |
どうのつるぎ | 13 | |
ブーメラン | 15 | 敵全体を攻撃 |
いばらのムチ | 18 | 敵1グループを攻撃 |
てつのツメ | 19 | |
いしのオノ | 20 | |
てつのつえ | 22 | |
どくがのナイフ | 24 | ときどき敵をマヒさせる |
やいばのブーメラン | 25 | 敵全体を攻撃 |
くさりがま | 27 | |
のこぎりがたな | 27 | |
チェーンクロス | 28 | 敵1グループを攻撃 |
いかずちのつえ | 29 | 使うとベギラマの効果 |
おおかなづち | 30 | |
はがねのつるぎ | 33 | |
はがねのキバ | 35 | |
てんばつのつえ | 35 | 使うとバギの効果 |
キラーピアス | 35 | 2回攻撃 |
パパスのつるぎ | 40 | |
まふうじのつえ | 40 | 使うとマホトーンの効果 |
シャイニーネイル | 40 | 2回攻撃 |
スネークソード | 42 | |
バトルアックス | 45 | |
はじゃのつるぎ | 45 | 使うとギラの効果 |
モーニングスター | 45 | 敵1グループを攻撃 |
グラコスのヤリ | 45 | 【スマホ版】戦闘中に使うと自分にスカラの効果 |
まじゅうのキバ | 45 | 【スマホ版】攻撃時たまにマヒさせる |
ほのおのツメ | 53 | 使うとギラの効果、ギラ系弱点の敵に1.5倍のダメージ |
まどろみのけん | 55 | ときどき敵を眠らせる |
りりょくのつえ | 55 | MP3を消費して攻撃 |
ダイヤモンドネイル | 55 | 2回攻撃 |
ストロスのつえ | 60 | 使うとマヒを治す |
ウォーハンマー | 60 | |
マグマのつえ | 63 | 使うとイオの効果 |
ほのおのブーメラン | 65 | 敵全体を攻撃 |
はがねのムチ | 65 | 敵1グループを攻撃 |
らいめいのけん | 65 | 【スマホ版】戦闘中に使うと敵1グループに35〜45のダメージ |
ふっかつのつえ | 66 | 使うとザオラルの効果 |
はやぶさのけん | 67 | 2回攻撃 |
ゆうわくのけん | 70 | ときどき敵を混乱させる |
こおりのやいば | 70 | 使うとバギマの効果 |
まじんのかなづち | 70 | ミスか会心の一撃かのどちらかになる |
ゾンビキラー | 80 | ゾンビ系の敵に1.5倍のダメージ |
ようせいのけん | 85 | 使うとスカラの効果 |
らいじんのヤリ | 85 | 使うとライデインの効果 |
ドラゴンキラー | 90 | ドラゴン系の敵に1.5倍のダメージ |
あくまのツメ | 90 | ときどき毒状態にする |
みなごろしのけん | 95 | 敵全体にダメージ、しかし装備者の守備力が0になる |
もろばのつるぎ | 99 | 与えたダメージの1/4だけ自分に反射する |
デーモンスピア | 99 | ときどき即死させる |
きせきのつるぎ | 100 | 与えたダメージの1/4だけ自分のHPが回復する |
グリンガムのムチ | 100 | 敵1グループを攻撃 |
ふぶきのつるぎ | 105 | ヒャド系弱点の敵に1.5倍のダメージ |
てんくうのつるぎ | 110 | 使うと敵1グループの良い補助効果を消し去る |
ビッグボウガン | 110 | |
オリハルコンのキバ | 115 | |
じごくのサーベル | 120 | |
ドラゴンのつえ | 125 | 使うとドラゴラムの効果 |
はかいのてっきゅう | 125 | 敵全体を攻撃 |
メタルキングのけん | 130 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.