仲間になる確率(1匹目) | 1/16 |
---|---|
仲間になる確率(ブローチ装備) | 1/4 |
最大Lv | 40 |
オススメ度 | ★★☆☆☆☆ |
仲間になる場所 | ネッドの宿屋周辺(前)(後) |
レベル | 名前 |
---|---|
6 | あまいいき |
7 | さそうおどり |
8 | かえんのいき |
10 | やけつくいき |
13 | もうどくのきり |
15 | はげしいほのお |
名前 | 性能 | 特殊効果など |
---|---|---|
いしのオノ | 攻+20 | |
ほのおのツメ | 攻+53 | 使うとギラの効果、ギラ系弱点の敵に1.5倍のダメージ |
こおりのやいば | 攻+70 | 使うとバギマの効果 |
あくまのツメ | 攻+90 | ときどき毒状態にする |
オリハルコンのキバ | 攻+115 |
レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 110 | 0 | 77 | 41 | 45 | 5 | 15 |
2 | 215 | 116 | 0 | 79 | 41 | 45 | 6 | 15 |
3 | 1881 | 123 | 0 | 81 | 42 | 45 | 8 | 15 |
4 | 4070 | 130 | 0 | 83 | 43 | 45 | 10 | 15 |
5 | 6947 | 145 | 0 | 86 | 44 | 46 | 12 | 21 |
6 | 12077 | 160 | 0 | 90 | 46 | 47 | 15 | 27 |
7 | 21227 | 170 | 0 | 94 | 47 | 47 | 17 | 28 |
8 | 36685 | 180 | 0 | 99 | 49 | 48 | 20 | 30 |
9 | 62778 | 205 | 0 | 107 | 51 | 48 | 22 | 30 |
10 | 92134 | 230 | 0 | 115 | 54 | 49 | 25 | 31 |
11 | 125160 | 244 | 0 | 117 | 54 | 49 | 26 | 31 |
12 | 162316 | 258 | 0 | 119 | 55 | 49 | 27 | 31 |
13 | 204119 | 272 | 0 | 121 | 55 | 49 | 28 | 32 |
14 | 251149 | 286 | 0 | 123 | 56 | 49 | 29 | 32 |
15 | 298179 | 300 | 0 | 125 | 57 | 49 | 30 | 33 |
16 | 345209 | 305 | 0 | 127 | 57 | 49 | 30 | 33 |
17 | 392239 | 310 | 0 | 129 | 57 | 49 | 30 | 33 |
18 | 439268 | 315 | 0 | 131 | 57 | 49 | 30 | 33 |
19 | 486298 | 320 | 0 | 133 | 57 | 49 | 30 | 33 |
20 | 533328 | 325 | 0 | 136 | 58 | 49 | 30 | 34 |
21 | 580358 | 330 | 0 | 138 | 58 | 49 | 30 | 34 |
22 | 627388 | 335 | 0 | 140 | 58 | 49 | 30 | 34 |
23 | 674418 | 340 | 0 | 142 | 58 | 49 | 30 | 34 |
24 | 721448 | 345 | 0 | 145 | 59 | 49 | 30 | 35 |
25 | 768478 | 350 | 0 | 147 | 59 | 49 | 30 | 35 |
26 | 815508 | 355 | 0 | 149 | 59 | 49 | 30 | 35 |
27 | 862538 | 360 | 0 | 151 | 59 | 49 | 30 | 35 |
28 | 909568 | 365 | 0 | 153 | 59 | 49 | 30 | 35 |
29 | 956597 | 370 | 0 | 156 | 60 | 49 | 30 | 36 |
30 | 1003627 | 375 | 0 | 158 | 60 | 49 | 30 | 36 |
31 | 1050657 | 380 | 0 | 160 | 60 | 49 | 30 | 36 |
32 | 1097687 | 385 | 0 | 162 | 60 | 49 | 30 | 36 |
33 | 1150599 | 390 | 0 | 165 | 61 | 50 | 30 | 37 |
34 | 1210126 | 398 | 0 | 168 | 61 | 51 | 30 | 37 |
35 | 1277097 | 407 | 0 | 172 | 62 | 52 | 31 | 37 |
36 | 1352441 | 415 | 0 | 175 | 63 | 54 | 32 | 38 |
37 | 1437206 | 424 | 0 | 179 | 63 | 55 | 32 | 38 |
38 | 1532569 | 432 | 0 | 182 | 64 | 57 | 33 | 39 |
39 | 1639855 | 441 | 0 | 186 | 65 | 58 | 34 | 39 |
40 | 1747141 | 450 | 0 | 190 | 66 | 60 | 35 | 40 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.