プチプリースト



横へスクロールできます

仲間になる確率(1匹目)1/32
仲間になる確率(ブローチ装備)1/16
最大Lv99
オススメ度★☆☆☆☆☆
仲間になる場所天空への塔周辺(後)

特徴・コメント

回復役タイプなのにMPが少ないのが致命的すぎる。残念ながら使えない。

ステータス評価


黒:中間Lvでの評価 青:最大Lvでの評価

耐性

覚える呪文・特技

横へスクロールできます

レベル名前
初期 ホイミ
5 ベホイミ
8 スクルト
10 ザオラル
20 ベホマ
30 マホカンタ
40 フバーハ
50 ザオリク

装備できる武器

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ひのきのぼう 攻+2
たけのヤリ 攻+5
かしのつえ 攻+9
てつのつえ 攻+22
どくがのナイフ 攻+24 ときどき敵をマヒさせる
いかずちのつえ 攻+29 使うとベギラマの効果
てんばつのつえ 攻+35 使うとバギの効果
まふうじのつえ 攻+40 使うとマホトーンの効果
モーニングスター 攻+45 敵1グループを攻撃
りりょくのつえ 攻+55 MP3を消費して攻撃
マグマのつえ 攻+63 使うとイオの効果
らいめいのけん 攻+65 【スマホ版】戦闘中に使うと敵1グループに35〜45のダメージ
はがねのムチ 攻+65 敵1グループを攻撃
ふっかつのつえ 攻+66 使うとザオラルの効果
グリンガムのムチ 攻+100 敵1グループを攻撃

装備できるよろい

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ぬののふく 守+4
たびびとのふく 守+7
けがわのマント 守+18
みかわしのふく 守+28 回避率が上がる
やすらぎのローブ 守+33 眠り・マヒ状態時のダメージが半分になる
ふしぎなボレロ 守+37 ときどき敵の呪文の消費MPを吸収する
まどうしのローブ 守+37 メラ・ギラ系によるダメージを15軽減する
みずのはごろも 守+55 メラ・ギラ・火炎によるダメージを25軽減する
ダークローブ 守+55 メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージを20軽減する

装備できるかぶと

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
かわのぼうし 守+2
けがわのフード 守+11
シルクハット 守+20
サタンヘルム 守+30

装備できるたて

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
かわのたて 守+4
うろこのたて 守+7
ダークシールド 守+37 使うとマホキテの効果

装備できる装飾品

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ほしふるうでわ 早2倍 素早さが2倍になる
メガンテのうでわ - 装備者が死ぬとメガンテの効果発動
エルフのおまもり - メガンテ・睡眠・マホトーン・マホトラにかかってしまう確率を75%軽減する
きぼりのめがみぞう 運+15 名産品
インテリめがね 賢+20 【スマホ版】仲間モンスターの賢さが20上がる

レベルアップステータス

横へスクロールできます

レベル経験値HPMP
1 0 25 0 18 15 17 20 25
2 255 30 0 18 15 18 20 26
3 780 35 0 19 15 20 24 27
4 1867 40 0 19 15 21 28 28
5 2988 46 0 20 15 23 32 30
6 4144 49 0 22 17 24 36 30
7 5337 52 0 24 19 25 40 30
8 6567 56 0 26 21 27 44 30
9 7835 59 0 28 23 28 48 30
10 9467 63 1 30 25 30 52 30
11 11562 67 1 31 28 30 56 32
12 14252 71 1 32 31 31 60 34
13 17700 76 1 34 34 32 64 36
14 22124 80 1 35 37 33 68 38
15 27382 85 1 37 40 34 72 40
16 33629 90 2 37 43 35 76 42
17 41049 95 2 38 47 36 80 44
18 49863 101 2 39 51 37 84 47
19 60330 106 2 40 55 38 88 49
20 71453 112 2 41 59 40 92 52
21 83271 120 2 42 60 41 96 53
22 95828 128 2 43 61 43 100 54
23 109172 136 2 45 63 45 104 55
24 123349 144 2 46 64 47 108 56
25 138414 152 3 48 66 49 112 58
26 154422 160 3 49 67 50 116 59
27 171431 168 3 50 68 52 120 60
28 189503 176 3 52 70 54 124 61
29 209707 184 3 53 71 56 128 62
30 230315 193 5 55 73 58 132 64
31 254626 196 5 55 74 58 136 64
32 281979 200 5 56 75 59 140 65
33 312755 203 6 57 77 60 144 65
34 347381 207 6 58 78 61 148 66
35 386335 210 6 59 80 62 152 67
36 430162 214 8 59 81 62 156 67
37 479471 217 8 60 83 62 160 68
38 534945 221 8 61 84 62 164 68
39 597356 224 10 62 86 62 168 69
40 667570 228 10 63 87 63 172 70
41 746561 231 10 63 89 63 176 70
42 835427 235 11 64 90 63 180 71
43 935405 238 12 65 92 63 184 71
44 1047884 242 13 66 93 64 188 72
45 1160363 246 14 67 95 64 190 73
46 1272842 249 15 68 96 64 192 74
47 1385321 252 17 69 98 64 194 75
48 1497800 254 17 70 99 64 196 77
49 1610279 254 17 71 101 64 198 78
50 1722758 254 20 72 102 64 200 80
51 1835237 256 20 73 104 64 202 81
52 1947716 258 20 75 105 64 204 83
53 2060195 260 20 76 107 64 206 84
54 2172674 262 20 77 108 64 208 86
55 2285153 264 21 78 110 64 210 87
56 2397632 266 22 79 111 65 212 89
57 2510111 268 23 80 113 65 214 90
58 2622590 270 23 81 114 65 216 92
59 2735069 272 23 83 116 65 218 93
60 2847548 274 24 84 117 65 220 95
61 2960027 276 25 85 119 65 222 95
62 3072506 278 25 86 120 65 224 96
63 3184985 280 26 87 122 65 226 97
64 3297463 282 27 88 123 66 228 98
65 3409942 284 27 90 125 68 230 99
66 3522421 286 27 91 126 70 232 100
67 3634900 288 28 92 128 72 234 101
68 3747379 290 28 93 129 74 236 102
69 3859858 292 28 94 131 76 238 102
70 3972337 294 28 95 132 78 240 103
71 4084816 296 28 96 134 80 242 104
72 4197295 298 28 97 136 82 244 105
73 4309774 300 28 98 137 84 246 106
74 4422253 302 28 99 139 86 248 107
75 4534732 304 28 100 140 88 250 108
76 4647211 306 28 101 142 90 252 109
77 4759690 308 28 102 143 92 254 109
78 4872169 310 28 103 145 94 255 110
79 4984648 312 28 104 147 96 255 111
80 5097127 314 28 105 148 98 255 112
81 5209606 316 28 106 150 100 255 113
82 5322085 318 29 107 151 102 255 114
83 5434564 320 29 108 153 104 255 115
84 5547043 322 29 109 154 106 255 116
85 5659522 324 29 110 156 108 255 116
86 5772001 326 29 111 158 110 255 117
87 5884480 328 29 112 159 112 255 118
88 5996959 330 29 113 161 114 255 119
89 6109438 332 29 114 162 116 255 120
90 6221917 334 30 115 164 118 255 121
91 6334396 336 30 116 165 120 255 122
92 6446875 338 30 117 167 122 255 123
93 6559354 340 30 118 169 124 255 123
94 6671833 342 35 119 170 126 255 124
95 6784312 344 35 120 172 128 255 125
96 6896790 346 40 121 173 130 255 126
97 7009269 348 42 122 175 130 255 127
98 7121748 350 45 123 176 130 255 128
99 7234227 350 50 125 180 130 255 130

Copyright (C) D-navi, All rights reserved.