ゴースト



横へスクロールできます

仲間になる確率(1匹目)1/2
仲間になる確率(ブローチ装備)1/2
最大Lv99
オススメ度★☆☆☆☆☆
仲間になる場所ジージョの家周辺(後)

特徴・コメント

大器晩成型。
序盤~中盤はレベルが上がりやすいが、能力は低め。
終盤にかけて巻き返すが、そのころには他のモンスターの方がよっぽど有用という…

ステータス評価


黒:中間Lvでの評価 青:最大Lvでの評価

耐性

覚える呪文・特技

横へスクロールできます

レベル名前
初期 なめまわし
3 メラ
6 ラリホー
10 ギラ
15 メダパニ
25 しのびあし
30 メラミ
40 メガザル
65 メラゾーマ

装備できる武器

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ひのきのぼう 攻+2
たけのヤリ 攻+5
かしのつえ 攻+9
てつのつえ 攻+22
どくがのナイフ 攻+24 ときどき敵をマヒさせる
いかずちのつえ 攻+29 使うとベギラマの効果
てんばつのつえ 攻+35 使うとバギの効果
まふうじのつえ 攻+40 使うとマホトーンの効果
モーニングスター 攻+45 敵1グループを攻撃
りりょくのつえ 攻+55 MP3を消費して攻撃
マグマのつえ 攻+63 使うとイオの効果
らいめいのけん 攻+65 【スマホ版】戦闘中に使うと敵1グループに35〜45のダメージ
はがねのムチ 攻+65 敵1グループを攻撃
ふっかつのつえ 攻+66 使うとザオラルの効果
グリンガムのムチ 攻+100 敵1グループを攻撃

装備できるよろい

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ぬののふく 守+4
たびびとのふく 守+7
けがわのマント 守+18
みかわしのふく 守+28 回避率が上がる
やすらぎのローブ 守+33 眠り・マヒ状態時のダメージが半分になる
ふしぎなボレロ 守+37 ときどき敵の呪文の消費MPを吸収する
まどうしのローブ 守+37 メラ・ギラ系によるダメージを15軽減する
みずのはごろも 守+55 メラ・ギラ・火炎によるダメージを25軽減する
ダークローブ 守+55 メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージを20軽減する

装備できるかぶと

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
かわのぼうし 守+2
けがわのフード 守+11
シルクハット 守+20
サタンヘルム 守+30

装備できるたて

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
かわのたて 守+4
うろこのたて 守+7
ダークシールド 守+37 使うとマホキテの効果

装備できる装飾品

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ほしふるうでわ 早2倍 素早さが2倍になる
メガンテのうでわ - 装備者が死ぬとメガンテの効果発動
エルフのおまもり - メガンテ・睡眠・マホトーン・マホトラにかかってしまう確率を75%軽減する
きぼりのめがみぞう 運+15 名産品
インテリめがね 賢+20 【スマホ版】仲間モンスターの賢さが20上がる

レベルアップステータス

横へスクロールできます

レベル経験値HPMP
1 0 10 0 16 7 9 15 10
2 150 12 2 20 12 11 15 10
3 421 15 5 25 18 14 15 11
4 936 20 7 30 24 17 15 11
5 1468 22 10 35 30 20 15 12
6 2017 30 11 40 33 22 16 15
7 2584 38 12 45 36 24 17 19
8 3169 45 13 50 39 26 18 22
9 3773 48 14 51 42 28 19 26
10 4555 49 15 52 45 30 20 30
11 5565 49 16 53 48 31 21 30
12 6863 52 17 53 51 32 22 31
13 8529 55 18 54 54 33 23 31
14 10672 58 19 55 57 34 24 32
15 13353 59 20 55 60 35 25 33
16 16710 62 24 56 62 36 25 33
17 20915 65 28 57 64 37 25 33
18 26171 68 32 58 66 38 25 33
19 32742 73 36 58 68 39 25 33
20 40135 80 40 60 70 40 25 33
21 48452 88 41 62 71 42 26 35
22 57809 95 42 65 73 44 27 37
23 68337 102 43 67 75 46 28 39
24 80184 110 44 70 77 48 29 41
25 93513 115 45 72 79 50 30 44
26 108509 122 46 75 81 52 31 46
27 125382 129 47 77 83 54 32 48
28 144365 135 48 80 85 56 33 50
29 165724 140 49 82 87 58 34 52
30 189754 146 50 85 89 60 35 55
31 216789 149 51 86 89 61 35 55
32 247203 152 52 87 90 62 36 55
33 281421 156 54 89 91 63 37 56
34 319918 163 55 90 91 64 38 56
35 363228 170 57 92 92 66 39 57
36 411954 177 58 93 93 67 39 57
37 466773 185 60 95 93 68 40 58
38 528446 193 61 96 94 69 41 58
39 597830 205 63 98 95 70 42 59
40 675887 212 64 99 95 72 43 59
41 763702 220 66 101 96 73 43 60
42 862496 225 67 102 97 74 44 60
43 973642 230 69 104 97 75 45 61
44 1098684 238 70 105 98 76 46 61
45 1223726 246 72 107 99 78 47 62
46 1348768 253 72 108 102 80 47 62
47 1473810 260 73 110 105 83 48 63
48 1598852 270 74 111 109 86 49 63
49 1723893 279 75 113 112 89 50 64
50 1848935 286 76 114 116 92 51 64
51 1973977 294 77 116 119 94 52 65
52 2099019 301 78 117 122 97 53 65
53 2224061 308 78 119 126 100 53 66
54 2349103 316 79 120 129 103 54 66
55 2474145 323 80 122 133 106 55 67
56 2599187 330 81 123 136 108 56 67
57 2724228 338 82 125 139 111 57 68
58 2849270 345 83 126 143 114 58 68
59 2974312 352 84 128 146 117 59 69
60 3099354 360 85 130 150 120 60 70
61 3224396 363 85 131 151 120 60 70
62 3349438 367 86 133 152 121 60 71
63 3474480 370 86 134 153 122 60 71
64 3599522 374 87 136 155 123 61 72
65 3724563 377 88 137 156 123 61 72
66 3849605 381 88 139 157 124 61 73
67 3974647 384 89 140 158 125 61 73
68 4099689 388 90 142 160 126 62 74
69 4224731 391 90 143 161 126 62 74
70 4349773 395 91 145 162 127 62 75
71 4474815 398 91 146 163 128 62 75
72 4599857 402 92 148 165 129 63 76
73 4724898 405 93 149 166 129 63 76
74 4849940 409 93 151 167 130 63 77
75 4974982 412 94 152 168 131 63 77
76 5100024 416 95 154 170 132 64 78
77 5225066 419 95 155 171 132 64 78
78 5350108 423 96 157 172 133 64 79
79 5475150 426 96 158 173 134 64 79
80 5600192 430 97 160 175 135 65 80
81 5725233 433 98 161 176 135 65 80
82 5850275 437 98 163 177 136 65 81
83 5975317 440 99 168 178 137 65 81
84 6100359 444 100 171 180 138 66 82
85 6225401 447 100 175 181 138 66 82
86 6350443 451 101 177 182 139 66 83
87 6475485 454 101 179 183 140 66 83
88 6600527 458 102 181 185 141 67 84
89 6725568 461 103 184 186 141 67 84
90 6850610 465 103 187 187 142 67 85
91 6975652 468 104 190 188 143 67 85
92 7100694 472 105 194 190 144 68 86
93 7225736 475 105 197 191 144 68 86
94 7350778 479 106 200 192 145 68 87
95 7475820 482 106 202 193 146 68 87
96 7600862 486 107 204 195 147 69 88
97 7725903 489 108 206 196 147 69 88
98 7850945 493 108 208 197 148 69 89
99 7975987 500 110 210 200 150 70 90

Copyright (C) D-navi, All rights reserved.