仲間になる確率(1匹目) | 1/64 |
---|---|
仲間になる確率(ブローチ装備) | 1/32 |
最大Lv | 60 |
オススメ度 | ★★★★★☆ |
仲間になる場所 | ジャハンナ周辺(後) |
レベル | 名前 |
---|---|
初期 | かえんのいき |
10 | はげしいほのお |
15 | こごえるふぶき |
20 | やけつくいき |
30 | かがやくいき |
50 | しゃくねつほのお |
名前 | 性能 | 特殊効果など |
---|---|---|
いしのオノ | 攻+20 | |
ほのおのツメ | 攻+53 | 使うとギラの効果、ギラ系弱点の敵に1.5倍のダメージ |
こおりのやいば | 攻+70 | 使うとバギマの効果 |
あくまのツメ | 攻+90 | ときどき毒状態にする |
オリハルコンのキバ | 攻+115 |
レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 220 | 0 | 130 | 94 | 110 | 80 | 90 |
2 | 255 | 225 | 0 | 130 | 94 | 110 | 80 | 91 |
3 | 2287 | 230 | 0 | 130 | 95 | 110 | 81 | 92 |
4 | 18480 | 235 | 0 | 130 | 96 | 110 | 81 | 93 |
5 | 36194 | 240 | 0 | 130 | 97 | 110 | 82 | 94 |
6 | 55571 | 252 | 0 | 135 | 97 | 112 | 82 | 95 |
7 | 76767 | 264 | 0 | 140 | 97 | 114 | 82 | 96 |
8 | 99952 | 276 | 0 | 145 | 98 | 116 | 83 | 97 |
9 | 125312 | 288 | 0 | 150 | 98 | 118 | 83 | 98 |
10 | 151465 | 300 | 0 | 155 | 99 | 120 | 84 | 99 |
11 | 178435 | 308 | 0 | 159 | 99 | 124 | 84 | 99 |
12 | 206248 | 316 | 0 | 163 | 99 | 128 | 84 | 100 |
13 | 234931 | 324 | 0 | 167 | 100 | 132 | 85 | 101 |
14 | 264511 | 332 | 0 | 171 | 100 | 136 | 85 | 102 |
15 | 294091 | 340 | 0 | 175 | 101 | 140 | 86 | 103 |
16 | 323671 | 348 | 0 | 176 | 101 | 144 | 86 | 106 |
17 | 353250 | 356 | 0 | 177 | 101 | 148 | 87 | 109 |
18 | 382830 | 364 | 0 | 178 | 101 | 152 | 88 | 113 |
19 | 412410 | 372 | 0 | 179 | 101 | 156 | 89 | 116 |
20 | 441990 | 380 | 0 | 180 | 102 | 160 | 90 | 120 |
21 | 471570 | 382 | 0 | 181 | 104 | 162 | 90 | 120 |
22 | 501150 | 384 | 0 | 182 | 106 | 164 | 90 | 121 |
23 | 530730 | 386 | 0 | 183 | 108 | 166 | 91 | 122 |
24 | 560310 | 388 | 0 | 184 | 110 | 168 | 91 | 122 |
25 | 589889 | 390 | 0 | 185 | 112 | 170 | 92 | 123 |
26 | 619469 | 392 | 0 | 186 | 114 | 172 | 92 | 124 |
27 | 649049 | 394 | 0 | 187 | 116 | 174 | 92 | 124 |
28 | 678629 | 396 | 0 | 188 | 118 | 176 | 93 | 125 |
29 | 708209 | 398 | 0 | 189 | 120 | 178 | 93 | 126 |
30 | 738714 | 400 | 0 | 190 | 122 | 180 | 94 | 127 |
31 | 770172 | 402 | 0 | 190 | 123 | 181 | 94 | 127 |
32 | 802614 | 405 | 0 | 191 | 124 | 182 | 94 | 128 |
33 | 836070 | 408 | 0 | 192 | 125 | 184 | 94 | 129 |
34 | 870572 | 410 | 0 | 192 | 126 | 185 | 94 | 130 |
35 | 906153 | 413 | 0 | 193 | 127 | 186 | 94 | 131 |
36 | 942845 | 416 | 0 | 194 | 128 | 188 | 94 | 132 |
37 | 980685 | 418 | 0 | 194 | 129 | 189 | 94 | 133 |
38 | 1019708 | 421 | 0 | 195 | 130 | 190 | 95 | 133 |
39 | 1059951 | 424 | 0 | 196 | 131 | 192 | 95 | 134 |
40 | 1101453 | 426 | 0 | 196 | 132 | 193 | 95 | 135 |
41 | 1144251 | 429 | 0 | 197 | 133 | 194 | 95 | 136 |
42 | 1188388 | 432 | 0 | 198 | 134 | 196 | 95 | 137 |
43 | 1233905 | 434 | 0 | 198 | 135 | 197 | 95 | 138 |
44 | 1280845 | 437 | 0 | 199 | 136 | 198 | 95 | 139 |
45 | 1327785 | 440 | 0 | 200 | 137 | 200 | 96 | 140 |
46 | 1374725 | 444 | 0 | 203 | 139 | 202 | 96 | 140 |
47 | 1421664 | 449 | 0 | 207 | 141 | 204 | 96 | 141 |
48 | 1468604 | 454 | 0 | 211 | 143 | 206 | 96 | 142 |
49 | 1515544 | 458 | 0 | 214 | 145 | 208 | 96 | 142 |
50 | 1562484 | 463 | 0 | 218 | 147 | 210 | 97 | 143 |
51 | 1609424 | 468 | 0 | 222 | 149 | 212 | 97 | 144 |
52 | 1656364 | 473 | 0 | 225 | 151 | 214 | 97 | 144 |
53 | 1703304 | 477 | 0 | 229 | 153 | 216 | 97 | 145 |
54 | 1750244 | 482 | 0 | 233 | 155 | 218 | 97 | 146 |
55 | 1797183 | 487 | 0 | 236 | 157 | 220 | 98 | 146 |
56 | 1844123 | 492 | 0 | 240 | 159 | 222 | 98 | 147 |
57 | 1891063 | 496 | 0 | 244 | 161 | 224 | 98 | 148 |
58 | 1938003 | 501 | 0 | 247 | 163 | 226 | 98 | 148 |
59 | 1984943 | 506 | 0 | 251 | 165 | 228 | 98 | 149 |
60 | 2031883 | 511 | 0 | 255 | 167 | 230 | 99 | 150 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.