仲間になる確率(1匹目) | 1/32 |
---|---|
仲間になる確率(ブローチ装備) | 1/16 |
最大Lv | 7 |
オススメ度 | ★★★☆☆☆ |
仲間になる場所 | エビルマウンテン周辺(後) |
名前 | 性能 | 特殊効果など |
---|---|---|
ひのきのぼう | 攻+2 | |
たけのヤリ | 攻+5 | |
こんぼう | 攻+9 | |
おおきづち | 攻+10 | |
いしのオノ | 攻+20 | |
おおかなづち | 攻+30 | |
バトルアックス | 攻+45 | |
グラコスのヤリ | 攻+45 | 【スマホ版】戦闘中に使うと自分にスカラの効果 |
ウォーハンマー | 攻+60 | |
まじんのかなづち | 攻+70 | ミスか会心の一撃かのどちらかになる |
らいじんのヤリ | 攻+85 | 使うとライデインの効果 |
ビッグボウガン | 攻+110 | |
はかいのてっきゅう | 攻+125 | 敵全体を攻撃 |
名前 | 性能 | 特殊効果など |
---|---|---|
かわのこしまき | 守+12 | |
てつのむねあて | 守+23 | |
ぎんのむねあて | 守+40 | |
せんしのパジャマ | 守+40 | 眠り状態時に寝返りを打って攻撃する |
まほうのよろい | 守+60 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージを10軽減する |
ギガントアーマー | 守+72 | 【スマホ版】火炎と吹雪によるダメージを20軽減する |
まじんのよろい | 守+85 | ギラ・火炎・吹雪によるダメージを20軽減するが、素早さが0になってしまう |
メタルキングよろい | 守+95 |
名前 | 性能 | 特殊効果など |
---|---|---|
かわのぼうし | 守+2 | |
きのぼうし | 守+6 | |
てつかぶと | 守+16 | |
てっかめん | 守+25 | |
ちりょくのかぶと | 守+40 | 賢さが15上がる |
グレートヘルム | 守+45 | |
メタルキングヘルム | 守+70 |
名前 | 性能 | 特殊効果など |
---|---|---|
はめつのたて | 守+0 | 守備力が0になるうえに、メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージが20増える |
かわのたて | 守+4 | |
うろこのたて | 守+7 | |
せいどうのたて | 守+11 | |
てつのたて | 守+16 | 火炎・吹雪によるダメージを4軽減する |
ドラゴンシールド | 守+30 | 火炎・吹雪によるダメージを10軽減する |
ほのおのたて | 守+40 | ヒャド・吹雪によるダメージを15軽減する |
おおきなメダル | 守+40 | 名産品 |
オーガシールド | 守+48 | 火炎・吹雪によるダメージを10軽減する |
メタルキングのたて | 守+70 | 妨害呪文にかかりにくくなる |
レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 255 | 0 | 115 | 77 | 80 | 10 | 30 |
2 | 255 | 260 | 0 | 115 | 77 | 80 | 10 | 30 |
3 | 2287 | 272 | 0 | 120 | 77 | 80 | 10 | 30 |
4 | 18480 | 304 | 0 | 133 | 105 | 110 | 10 | 30 |
5 | 66576 | 357 | 0 | 157 | 145 | 110 | 20 | 60 |
6 | 449858 | 448 | 0 | 215 | 240 | 150 | 25 | 90 |
7 | 3504165 | 510 | 0 | 255 | 255 | 150 | 30 | 100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.