名前 | 守備力 | 特殊効果など |
---|---|---|
ただのぬのきれ | 3 | |
ぬののふく | 4 | |
たびびとのふく | 7 | |
きぬのタキシード | 10 | |
かわのよろい | 11 | |
かわのこしまき | 12 | |
きぬのローブ | 13 | |
うろこのよろい | 15 | |
ステテコパンツ | 15 | |
かわのドレス | 17 | |
バニースーツ | 17 | |
けがわのマント | 18 | |
くさりかたびら | 19 | |
おどりこのふく | 20 | |
スライムのふく | 20 | |
せいどうのよろい | 21 | |
エッチなしたぎ | 23 | たまに敵が見惚れて攻撃しなくなる |
きぞくのふく | 23 | 下レイドック城に侵入するのに必要 |
てつのむねあて | 23 | |
てつのよろい | 25 | |
みかわしのふく | 28 | 回避率が上がる |
はがねのよろい | 30 | |
はがねのよろい※ | 30 | |
カメのこうら | 33 | |
ぎんのむねあて | 36 | |
まどうしのローブ | 37 | メラ・ギラ・イオ系の威力15軽減 |
ふしぎなボレロ | 40 | たまに敵からの呪文の消費MPの50%を吸収する |
シルバーメイル | 43 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力8軽減 |
シルバーメイル※ | 43 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力8軽減 |
マジカルスカート | 45 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力20軽減 |
あつでのよろい | 50 | 火炎・吹雪系の威力10軽減 |
あつでのよろい※ | 50 | 火炎・吹雪系の威力10軽減 |
まほうのよろい | 50 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力10軽減 |
まほうのよろい※ | 50 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力10軽減 |
せいれいのよろい | 55 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力10軽減 |
ひかりのドレス | 55 | たまに呪文を跳ね返す |
やいばのよろい | 55 | 受けたダメージの約25%を跳ね返す |
ドラゴンメイル | 60 | 火炎系の威力15軽減 |
ドラゴンメイル※ | 60 | 火炎系の威力15軽減 |
みずのはごろも | 65 | メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力30軽減 |
プラチナメイル | 66 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力15軽減 |
スライムアーマー | 70 | |
ほのおのよろい | 70 | ヒャド系、吹雪系の威力20軽減 |
ほのおのよろい※ | 70 | ヒャド系、吹雪系の威力20軽減 |
しんぴのよろい | 75 | 毎ターン終わりにHPが30回復 |
オルゴーのよろい | 80 | 歩く度にHP回復 メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力35軽減 |
プリンセスローブ | 85 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力30軽減 |
まじんのよろい | 85 | メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力15軽減。素早さが0になる |
エンデのよろい | 90 | ヒャド系、吹雪系の威力20軽減 |
エンデのよろい※ | 90 | ヒャド系、吹雪系の威力20軽減 |
ギガントアーマー | 92 | 火炎・吹雪系の威力15軽減 |
ギガントアーマー※ | 92 | 火炎・吹雪系の威力15軽減 |
てんしのレオタード | 95 | ザキ系呪文にかかりにくくなる |
ドラゴンローブ | 95 | 呪文・メラ・ギラ・イオ系、火炎・吹雪系の威力30軽減 |
ミラーアーマー | 95 | たまに呪文を跳ね返す |
オルゴーのよろい※ | 100 | 歩く度にHP回復 メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力35軽減 |
メタルキングよろい | 115 | 火炎・吹雪系の威力25軽減 |
スパンコールドレス | 40 | 【スマホ版】 |
ダークローブ | 80 | 【スマホ版】メラ、ギラ、ヒャド、バギ系の呪文によるダメージを20軽減 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.