Lv. | 呪文特技 |
---|---|
3 | ホイミ |
6 | スカラ |
8 | ルーラ |
12 | ベホイミ |
28 | リレミト |
イベント | マジャスティス |
イベント | ギガジャティス |
レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 25 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
10 | 3283 | 74 | 29 | 28 | 18 | 11 | 22 | 10 |
20 | 46999 | 160 | 65 | 55 | 52 | 25 | 52 | 24 |
30 | 189359 | 220 | 95 | 100 | 80 | 40 | 78 | 30 |
40 | 651552 | 326 | 151 | 128 | 100 | 56 | 89 | 36 |
50 | 1855734 | 420 | 203 | 166 | 123 | 73 | 103 | 60 |
60 | 3192874 | 500 | 250 | 214 | 150 | 90 | 120 | 100 |
70 | 4530014 | 625 | 365 | 261 | 162 | 120 | 173 | 100 |
80 | 5867154 | 751 | 480 | 309 | 175 | 151 | 227 | 100 |
90 | 7204294 | 876 | 596 | 357 | 188 | 182 | 281 | 100 |
99 | 8407720 | 990 | 700 | 400 | 200 | 210 | 330 | 100 |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
ひのきのぼう | 攻撃力2 | |
竹のやり | 攻撃力5 | |
こんぼう | 攻撃力8 | |
どうのつるぎ | 攻撃力11 | |
せいなるナイフ | 攻撃力14 | |
ブーメラン | 攻撃力15 | 敵全体にダメージ |
はやぶさの剣 | 攻撃力22 | 2回攻撃する |
鉄のやり | 攻撃力23 | |
やいばのブーメラン | 攻撃力26 | 敵全体にダメージ |
スライムステッキ | 攻撃力28 | |
はがねのつるぎ | 攻撃力33 | |
ホーリーランス | 攻撃力36 | |
鉄のオノ | 攻撃力38 | |
みずでっぽう | 攻撃力39 | |
パワーナックル | 攻撃力40 | |
はじゃのつるぎ | 攻撃力42 | 道具として使うとギラの効果 |
フライパン | 攻撃力44 | |
バトルアックス | 攻撃力49 | |
ドラゴンテイル | 攻撃力52 | 敵1グループにダメージ |
のこぎり刀 | 攻撃力54 | |
さざなみの剣 | 攻撃力55 | |
ようせいの剣 | 攻撃力58 | |
プラチナソード | 攻撃力60 | |
ウォーハンマー | 攻撃力64 | |
まどろみの剣 | 攻撃力65 | 時々眠らせる |
しっぷうのレイピア | 攻撃力65 | 2回攻撃する |
炎のブーメラン | 攻撃力65 | 敵全体にダメージ |
海なりの杖 | 攻撃力74 | 道具として使うとコーラルレインの効果 |
ゾンビキラー | 攻撃力75 | ゾンビ系の敵に1.5倍のダメージ |
ドラゴンキラー | 攻撃力83 | ドラゴン系の敵に1.5倍のダメージ |
炎のつるぎ | 攻撃力87 | 道具として使うとイオの効果 |
ユバールの剣 | 攻撃力90 | 時々踊らせる |
らいめいの剣 | 攻撃力95 | 道具として使うとライデインの効果 |
ゴディアスの剣 | 攻撃力97 | 道具として使うとルカナンの効果 |
きせきのつるぎ | 攻撃力100 | 与えたダメージの1/4だけHPが回復する |
ふぶきのつるぎ | 攻撃力105 | ヒャド系の追加ダメージを与える |
バスタードソード | 攻撃力109 | |
はかいのつるぎ | 攻撃力110 | 呪われている。会心の一撃が出やすくなるが、時々動けなくなる |
ビッグボウガン | 攻撃力110 | |
まじんのかなづち | 攻撃力115 | 呪われている。ミスが多くなるが、当たれば会心の一撃 |
もろはのつるぎ | 攻撃力117 | 呪われている。与えたダメージの1/6だけ自分もダメージを受けてしまう |
王者のつるぎ | 攻撃力120 | |
真まじんのかなづち | 攻撃力120 | 呪われている。ミスが多くなるが当たれば会心の一撃 |
水竜の剣 | 攻撃力125 | 道具として使うとメイルストロムの効果 |
はかいの鉄球 | 攻撃力125 | 敵全体にダメージ |
メタルキングの剣 | 攻撃力130 | |
オチェアーノの剣 | 攻撃力140 | 道具として使うとバイキルトの効果。デイン系の追加ダメージを与える |
グリンガムのムチ | 攻撃力145 | 敵1グループにダメージ |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
布の服 | 守備力4 | |
ステテコパンツ | 守備力5 | |
たびびとの服 | 守備力7 | |
きぬのタキシード | 守備力10 | |
皮のよろい | 守備力11 | |
うろこのよろい | 守備力15 | |
こうらのよろい | 守備力18 | |
スライムの服 | 守備力20 | |
くさりかたびら | 守備力20 | |
せいどうのよろい | 守備力23 | |
鉄のむねあて | 守備力26 | |
はでな服 | 守備力28 | |
鉄のよろい | 守備力30 | |
かいぞくの服 | 守備力32 | |
ふろしきマント | 守備力33 | バギ系呪文によるダメージを33軽減する |
はがねのよろい | 守備力34 | |
ぎんのむねあて | 守備力36 | |
バイキングアーマー | 守備力38 | |
おしゃれなスーツ | 守備力40 | |
ふしぎなボレロ | 守備力40 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する |
シルバーメイル | 守備力43 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを20軽減する |
まほうのよろい | 守備力47 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを15軽減する |
真ふしぎなボレロ | 守備力50 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する |
あつでのよろい | 守備力50 | ブレスによるダメージを20軽減する |
やいばのよろい | 守備力55 | 時々 受けたダメージの1/4を跳ね返す |
せいれいのよろい | 守備力55 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを20軽減する |
ドラゴンメイル | 守備力60 | 炎ブレスによるダメージを15軽減する |
プラチナメイル | 守備力63 | 呪文によるダメージを20軽減する |
じごくのよろい | 守備力65 | 呪われている。呪文・ハリケーンによるダメージを30軽減するが、時々動けなくなる |
スライムアーマー | 守備力67 | |
炎のよろい | 守備力70 | ヒャド系呪文・氷ブレスによるダメージを25軽減する |
しんぴのよろい | 守備力75 | 毎ターンHPが50回復する |
まじんのよろい | 守備力85 | 呪われている。メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを30軽減するが、素早さが0になる |
真しんぴのよろい | 守備力88 | 毎ターンHPが75回復する |
王者のマント | 守備力90 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系呪文とブレスとハリケーンによるダメージを35軽減する |
ギガントアーマー | 守備力92 | ブレスによるダメージを30軽減する |
ドラゴンローブ | 守備力95 | メラ・ギラ・イオ系呪文とブレスによるダメージを15軽減する |
ミラーアーマー | 守備力95 | 時々呪文を跳ね返す |
メタルキングよろい | 守備力115 | ブレスによるダメージを30軽減する |
ガイアーラのよろい | 守備力125 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを35軽減する。歩くとHPが回復する |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
ちしきのぼうし | 守備力0 | 賢さが30増える |
皮のぼうし | 守備力3 | |
とんがりぼうし | 守備力5 | |
木のぼうし | 守備力6 | |
かいがらぼうし | 守備力8 | |
ふしぎなぼうし | 守備力8 | 消費MPが半分になる |
てつなべ | 守備力9 | |
ターバン | 守備力12 | |
真ふしぎなぼうし | 守備力13 | 消費MPが1/4になる |
鉄かぶと | 守備力16 | |
シルクハット | 守備力17 | |
キャプテンハット | 守備力19 | |
てっかめん | 守備力22 | |
風のぼうし | 守備力24 | |
バイキングメット | 守備力25 | |
プラチナヘッド | 守備力28 | |
スライムのかんむり | 守備力31 | |
ミスリルヘルム | 守備力32 | |
しあわせのぼうし | 守備力37 | |
ちりょくのかぶと | 守備力37 | 賢さが15増える |
デュゴンのかぶと | 守備力40 | 混乱、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する |
グレートヘルム | 守備力45 | |
たいようのかんむり | 守備力52 | メガンテ系、眠りが効かなくなる |
フエーゴのかぶと | 守備力53 | 混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する |
メタルキングヘルム | 守備力60 | 混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する |
はんにゃのめん | 守備力255 | 呪われている。常に混乱状態になってしまう |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
おなべのフタ | 守備力2 | |
皮のたて | 守備力4 | |
うろこのたて | 守備力7 | |
せいどうのたて | 守備力11 | |
鉄のたて | 守備力13 | |
ホワイトシールド | 守備力16 | |
スライムトレイ | 守備力17 | |
まほうのたて | 守備力18 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを10軽減する |
ひゃっかじてん | 守備力20 | 呪文・ブレス・ハリケーンによるダメージを20軽減する |
こおりのたて | 守備力24 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを20軽減する |
プラチナシールド | 守備力25 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを10軽減する |
ドラゴンシールド | 守備力26 | ブレスによるダメージを15軽減する |
ドルフィンシールド | 守備力28 | ハリケーンによるダメージを30軽減する |
風神のたて | 守備力32 | |
超おなべのフタ | 守備力35 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを45軽減する |
炎のたて | 守備力36 | ヒャド系呪文によるダメージを25軽減する |
ちからのたて | 守備力40 | |
なげきのたて | 守備力42 | 呪文によるダメージが40増えてしまう |
真ちからのたて | 守備力48 | 道具として使うとベホマの効果 |
みかがみのたて | 守備力50 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを25軽減する |
はめつのたて | 守備力57 | 呪文・ブレス・ハリケーンによるダメージが50増えてしまう |
トルナードのたて | 守備力60 | ヒャド系呪文・氷ブレス・ハリケーンによるダメージを30軽減する |
ひかりのたて | 守備力65 | ブレスによるダメージを35軽減する |
メタルキングのたて | 守備力70 | メラ・ギラ・イオ系呪文とブレスによるダメージを30軽減する |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
ほしふるうでわ | 0 | 素早さが2倍になる |
古びたメガネ | 0 | |
ヒーローベルト | 0 | 歩くとHPとMPが回復する |
しあわせのくつ | 0 | 歩くと経験値が入る |
超しあわせのくつ | 0 | 歩くと経験値が入る |
うさぎのしっぽ | 0 | |
人魚の月 | 0 | 道具として使うと混乱を治す |
せんしのあかし | 0 | 時々2回攻撃する |
そうりょのあかし | 0 | 死亡時、1/3の確率でHP1で生き残る |
ルビスのまもり | 0 | ザキ系・メガンテ系が効かなくなる |
スライムピアス | 攻撃力1 | |
ちょうネクタイ | 守備力2 | |
金のブレスレット | 守備力5 | |
おしゃれなバンダナ | 守備力5 | |
いのりのゆびわ | 守備力5 | 使うとMPを20~30回復。一定確率で壊れて無くなってしまう |
命のゆびわ | 守備力5 | 歩くとHPが回復する |
ラッキーペンダント | 守備力5 | 回避率が上がる |
ちからのゆびわ | 攻撃力7 | |
メガンテのうでわ | 守備力10 | 装備者が死んでしまうとメガンテの効果 |
まもりのルビー | 守備力10 | |
ごうけつのうでわ | 攻撃力15 | |
インテリめがね | 賢さ15 | |
はやてのリング | 素早さ15 | |
大地のアミュレット | 守備力20 | 道具として使うとじわれの効果 |
はやぶさのくつ | 素早さ25 | 移動速度が上がる |
炎のアミュレット | 攻撃力25 | 道具として使うとメラミの効果 |
しっぷうのバンダナ | 素早さ30 | |
水のアミュレット | 守備力30 | 道具として使うとさざなみの歌の効果 |
風のマント | 素早さ50 | 回避率が大幅に上がる |
ゴスペルリング | 守備力50 | 敵が出現しなくなる |
風のアミュレット | 素早さ50 | 道具として使うとバギマの効果 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.