名前 | 守備 | 特殊効果など |
---|---|---|
ぬののオーブ | 3 | |
たびびとのオーブ | 6 | |
皮のオーブ | 11 | |
うろこのオーブ | 15 | |
てつのオーブ | 25 | |
みかわしのオーブ | 32 | みかわし性能アップ+5 |
はがねのオーブ | 45 | |
やすらぎのオーブ | 56 | 眠り中徐々にHP回復+1 |
きじゅつしのオーブ | 59 | きようさ+20 |
あつでのオーブ | 64 | ブレス耐性+5 |
まほうのオーブ | 64 | 呪文耐性+5 |
ふしぎなオーブ | 30 | さいだいMP+30 |
マジカルオーブ | 81 | 魔力+20 |
水のオーブ | 90 | 呪文耐性+7 |
ドラゴンオーブ | 92 | ブレス耐性+7 |
ガイアのオーブ | 105 | |
退魔のオーブ | 110 | 封印ガード+50 |
ギガントオーブ | 119 | さいだいHP+5 |
せいれいのオーブ | 115 | 呪文耐性+8 |
やみのオーブ | 108 | みかわし性能アップ+10 |
だいまどうオーブ | 100 | 呪文暴走率+3 |
王者のオーブ | 123 | ブレス耐性+8 |
聖賢者のオーブ | 125 | 魔力+30 |
メタルキングオーブ | 140 | |
プリンセスオーブ | 119 | 呪文耐性+8 |
しんぴのオーブ | 100 | 少しずつHP回復+3 |
天使のオーブ | 99 | 即死ガード+75 |
しあわせのオーブ | 50 | 獲得経験値+5 |
ロトのオーブ | 130 | 呪文耐性+10 |
天空のオーブ | 130 | 即死ガード+90 |
竜神のオーブ | 130 | 敵撃破時たまにテンションアップ+1 |
ガイアーラのオーブ | 130 | 少しずつHP回復+3 |
はんにゃのオーブ | 82 | ときどき踊る+30 |
じごくのオーブ | 65 | ときどき呪われる+30 |
ふこうのオーブ | 142 | 悪い効果の時間延長+100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.