ホイミン



仲間になる場所・条件

「空飛ぶベッド」入手後、『上クリアベール』の武器防具屋の裏で仲間に加わる。

覚える呪文・特技

横へスクロールできます

レベル名前効果
初期 ホイミ 1人のHPを約30回復
9 ベホイミ 1人のHPを約80回復
15 ベホマ 1人のHPを全回復
18 ベホマラー 全員のHPを約100回復
23 ベホマズン 全員のHPを全回復

ステータス評価


黒:中間Lvでの評価 オレンジ:最大Lvでの評価

装備できる武器

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
どくばり 攻+1 与えるダメージが必ず1になる。たまに即死させる
とがったホネ 攻+6
いしのキバ 攻+12
ゲントのつえ 攻+15 戦闘中使うと、味方1人のHPを70~100回復
ブーメラン 攻+15 敵全体にダメージ
てつのツメ 攻+21
どくがのナイフ 攻+24 たまに敵をマヒさせる
やいばのブーメラン 攻+25 敵全体にダメージ
キラーピアス 攻+35
はがねのキバ 攻+35
ほのおのツメ 攻+53 使うと敵単体に70~90のメラ系ダメージ
つきのおうぎ 攻+60
こおりのやいば 攻+62 使うとヒャダルコの効果
ほのおのブーメラン 攻+65 敵全体にダメージ
ほのおのブーメラン※ 攻+65 敵全体にダメージ
まじゅうのキバ 攻+73 たまに敵をマヒさせる
あくまのツメ 攻+90 たまに敵を毒状態にする
カルべロビュート 攻+97 敵1グループにダメージ
カルべロビュート※ 攻+97 敵1グループにダメージ
きせきのつるぎ 攻+100 基本ダメージの1/4の値のHPが回復
きせきのつるぎ※ 攻+100 基本ダメージの1/4の値のHPが回復
たいようのおうぎ 攻+110 敵1グループにダメージ
たいようのおうぎ※ 攻+110 敵1グループにダメージ
メタルキングのけん 攻+130
オリハルコンのキバ 攻+135

装備できるよろい

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ただのぬのきれ 守+3
ステテコパンツ 守+15
けがわのマント 守+18
スライムのふく 守+20
てつのむねあて 守+23
みかわしのふく 守+28 回避率が上がる
カメのこうら 守+33
ふしぎなボレロ 守+40 たまに敵からの呪文の消費MPの50%を吸収する
マジカルスカート 守+45 メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力20軽減
まほうのよろい 守+50 メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力10軽減
まほうのよろい※ 守+50 メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力10軽減
みずのはごろも 守+65 メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力30軽減
スライムアーマー 守+70
エンデのよろい 守+90 ヒャド系、吹雪系の威力20軽減
エンデのよろい※ 守+90 ヒャド系、吹雪系の威力20軽減
てんしのレオタード 守+95 ザキ系呪文にかかりにくくなる
メタルキングよろい 守+115 火炎・吹雪系の威力25軽減

装備できるたて

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
おなべのフタ 守+2
シルバートレイ 守+18
ちからのたて 守+45 戦闘中に使うと自身のHPを70~100回復
みかがみのたて 守+55 メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力25軽減
メタルキングのたて 守+70 メラ・ギラ・イオ系、火炎・吹雪系の威力30軽減

装備できるかぶと

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
とんがりぼうし 守+3
かいがらぼうし 守+7
うさみみバンド 守+20
てっかめん 守+25
てっかめん※ 守+25
やまびこのぼうし 守+25 2回連続で呪文を唱える
かぜのぼうし 守+28 使うとルーラの効果
しあわせのぼうし 守+35 8歩 歩く毎にMPが回復する
スライムメット 守+40
メタルキングヘルム 守+70 妨害・即死呪文にかかり難くなる

装備できる装飾品

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
スライムピアス 攻+5
ちからのルビー 攻+20
ちょうネクタイ 守+2
おしゃれなバンダナ 守+5
いのりのゆびわ 守+5 使うとMPが30~40回復する。ときどき壊れる
きんのゆびわ 守+5 レイドック兵採用試練でのダミー
メガザルのうでわ 守+10 装備者が死ぬとメガザルが発動する
ガラスのくつ かっこよさ+45 素早さ-20
ほしふるうでわ かっこよさ+15 素早さ2倍
メガンテのうでわ かっこよさ+10 装備者が死ぬとメガンテが発動する
ピンクパール かっこよさ+40
ゴスペルリング 守+15 敵に遭遇しなくなる

レベルアップステータス

横へスクロールできます

レベル経験値HPMP
4 882 59 26 23 21 28 6 15
5 1122 67 30 25 25 31 8 15
6 1459 69 37 27 29 32 10 15
7 1932 71 44 29 34 33 12 16
8 2597 73 51 31 38 34 14 17
9 3532 75 58 33 43 35 16 18
10 4788 83 62 34 47 37 18 18
11 6475 92 66 36 52 40 21 18
12 8741 100 70 37 56 43 23 18
13 11785 109 74 39 61 46 26 19
14 15875 117 78 40 66 49 29 19
15 21370 126 82 42 70 52 31 19
16 28753 134 86 43 75 55 34 19
17 38673 143 90 45 80 58 37 20
18 49213 147 96 46 82 58 38 20
19 60411 151 103 48 84 59 39 21
20 72308 155 110 50 86 60 41 21
21 84948 159 116 51 88 61 42 22
22 98378 163 123 53 91 61 44 22
23 112647 167 130 55 93 62 45 23
24 127807 171 136 56 95 63 47 23
25 143914 175 143 58 97 64 48 24
26 161027 179 150 60 100 65 50 25
27 180813 182 160 60 101 67 51 25
28 203690 186 171 61 102 70 52 25
29 230141 189 182 62 104 73 54 26
30 260724 193 192 62 105 76 55 26
31 296085 197 203 63 107 79 57 26
32 336971 200 214 64 108 82 58 27
33 384245 204 225 65 110 85 60 27
34 438905 208 235 65 111 87 61 27
35 502105 211 246 66 112 90 62 28
36 575180 215 257 67 114 93 64 28
37 659672 219 267 67 115 96 65 28
38 757365 222 278 68 117 99 67 29
39 870322 226 289 69 118 102 68 29
40 1000928 230 300 70 120 105 70 30
41 1131534 236 307 73 123 106 72 30
42 1262140 242 315 76 126 108 75 31
43 1392746 248 322 79 129 110 77 31
44 1523352 254 330 82 132 112 80 32
45 1653958 260 337 85 135 113 82 32
46 1784564 266 345 88 138 115 85 33
47 1915170 272 352 91 141 117 87 33
48 2045776 278 360 94 144 119 90 34
49 2176382 284 367 97 147 120 92 34
50 2306988 290 375 100 150 122 95 35
51 2437594 296 382 103 153 124 97 35
52 2568200 302 390 106 156 126 100 36
53 2698806 308 397 109 159 127 102 36
54 2829412 314 405 112 162 129 105 37
55 2960018 320 412 115 165 131 107 37
56 3090624 326 420 118 168 133 110 38
57 3221230 332 427 121 171 134 112 38
58 3351836 338 435 124 174 136 115 39
59 3482442 344 442 127 177 138 117 39
60 3613048 350 450 130 180 140 120 40
61 3743654 356 458 131 180 141 120 40
62 3874260 362 467 133 181 143 121 40
63 4004866 369 476 135 182 144 122 40
64 4135472 375 485 137 183 146 123 41
65 4266078 382 494 138 183 147 123 41
66 4396684 388 503 140 184 149 124 41
67 4527290 394 512 142 185 150 125 41
68 4657896 401 521 144 186 152 126 42
69 4788502 407 530 146 186 153 126 42
70 4919108 414 539 147 187 155 127 42
71 5049714 420 548 149 188 156 128 42
72 5180320 426 557 151 189 158 129 43
73 5310926 433 566 153 190 160 130 43
74 5441532 439 575 155 190 161 130 43
75 5572138 446 584 156 191 163 131 43
76 5702744 452 593 158 192 164 132 44
77 5833350 458 602 160 193 166 133 44
78 5963956 465 611 162 193 167 133 44
79 6094562 471 620 164 194 169 134 44
80 6225168 478 629 165 195 170 135 45
81 6355774 484 638 167 196 172 136 45
82 6486380 491 647 169 196 173 136 45
83 6616986 497 656 171 197 175 137 45
84 6747592 503 665 173 198 176 138 46
85 6878198 510 674 174 199 178 139 46
86 7008804 516 683 176 200 180 140 46
87 7139410 523 692 178 200 181 140 46
88 7270016 529 701 180 201 183 141 47
89 7400622 535 710 182 202 184 142 47
90 7531228 542 719 183 203 186 143 47
91 7661834 548 728 185 203 187 143 47
92 7792440 555 737 187 204 189 144 48
93 7923046 561 746 189 205 190 145 48
94 8053652 567 755 191 206 192 146 48
95 8184258 574 764 192 206 193 146 48
96 8314864 580 773 194 207 195 147 49
97 8445470 587 782 196 208 196 148 49
98 8576076 593 791 198 209 198 149 49
99 8706682 600 800 200 210 200 150 50


Copyright (C) D-navi, All rights reserved.