ベホマン



仲間になる場所・条件

シナリオクリア後、『すれ違いの館』の入り口にいる

覚える呪文・特技

横へスクロールできます

レベル名前効果
初期 ベホマ 1人のHPを全回復
6 ベホイミ 1人のHPを約80回復
17 ザオリク 仲間1人を完全に生き返らせる。蘇生時のHPは満タンとなる
20 ベホマラー 全員のHPを約100回復
50 ベホマズン 全員のHPを全回復

ステータス評価


黒:中間Lvでの評価 オレンジ:最大Lvでの評価

装備できる武器

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
どくばり 攻+1 与えるダメージが必ず1になる。たまに即死させる
とがったホネ 攻+6
いしのキバ 攻+12
ゲントのつえ 攻+15 戦闘中使うと、味方1人のHPを70~100回復
ブーメラン 攻+15 敵全体にダメージ
てつのツメ 攻+21
どくがのナイフ 攻+24 たまに敵をマヒさせる
やいばのブーメラン 攻+25 敵全体にダメージ
キラーピアス 攻+35
はがねのキバ 攻+35
ほのおのツメ 攻+53 使うと敵単体に70~90のメラ系ダメージ
つきのおうぎ 攻+60
こおりのやいば 攻+62 使うとヒャダルコの効果
ほのおのブーメラン 攻+65 敵全体にダメージ
ほのおのブーメラン※ 攻+65 敵全体にダメージ
まじゅうのキバ 攻+73 たまに敵をマヒさせる
あくまのツメ 攻+90 たまに敵を毒状態にする
カルべロビュート 攻+97 敵1グループにダメージ
カルべロビュート※ 攻+97 敵1グループにダメージ
きせきのつるぎ 攻+100 基本ダメージの1/4の値のHPが回復
きせきのつるぎ※ 攻+100 基本ダメージの1/4の値のHPが回復
たいようのおうぎ 攻+110 敵1グループにダメージ
たいようのおうぎ※ 攻+110 敵1グループにダメージ
メタルキングのけん 攻+130
オリハルコンのキバ 攻+135

装備できるよろい

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ただのぬのきれ 守+3
ステテコパンツ 守+15
けがわのマント 守+18
スライムのふく 守+20
てつのむねあて 守+23
みかわしのふく 守+28 回避率が上がる
カメのこうら 守+33
ふしぎなボレロ 守+40 たまに敵からの呪文の消費MPの50%を吸収する
マジカルスカート 守+45 メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力20軽減
まほうのよろい 守+50 メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力10軽減
まほうのよろい※ 守+50 メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力10軽減
みずのはごろも 守+65 メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力30軽減
スライムアーマー 守+70
エンデのよろい 守+90 ヒャド系、吹雪系の威力20軽減
エンデのよろい※ 守+90 ヒャド系、吹雪系の威力20軽減
てんしのレオタード 守+95 ザキ系呪文にかかりにくくなる
メタルキングよろい 守+115 火炎・吹雪系の威力25軽減

装備できるたて

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
おなべのフタ 守+2
シルバートレイ 守+18
ちからのたて 守+45 戦闘中に使うと自身のHPを70~100回復
みかがみのたて 守+55 メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力25軽減
メタルキングのたて 守+70 メラ・ギラ・イオ系、火炎・吹雪系の威力30軽減

装備できるかぶと

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
とんがりぼうし 守+3
かいがらぼうし 守+7
うさみみバンド 守+20
てっかめん 守+25
てっかめん※ 守+25
やまびこのぼうし 守+25 2回連続で呪文を唱える
かぜのぼうし 守+28 使うとルーラの効果
しあわせのぼうし 守+35 8歩 歩く毎にMPが回復する
スライムメット 守+40
メタルキングヘルム 守+70 妨害・即死呪文にかかり難くなる

装備できる装飾品

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
スライムピアス 攻+5
ちからのルビー 攻+20
ちょうネクタイ 守+2
おしゃれなバンダナ 守+5
いのりのゆびわ 守+5 使うとMPが30~40回復する。ときどき壊れる
きんのゆびわ 守+5 レイドック兵採用試練でのダミー
メガザルのうでわ 守+10 装備者が死ぬとメガザルが発動する
ガラスのくつ かっこよさ+45 素早さ-20
ほしふるうでわ かっこよさ+15 素早さ2倍
メガンテのうでわ かっこよさ+10 装備者が死ぬとメガンテが発動する
ピンクパール かっこよさ+40
ゴスペルリング 守+15 敵に遭遇しなくなる

レベルアップステータス

横へスクロールできます

レベル経験値HPMP
4 3529 111 28 60 95 59 14 10
5 5297 113 31 60 97 61 16 10
6 7376 117 37 61 99 63 17 10
7 9836 119 40 61 100 66 19 10
8 12769 122 45 62 102 68 22 11
9 16290 126 48 63 104 69 24 11
10 20548 131 51 64 105 70 25 11
11 26054 133 56 65 105 72 27 11
12 33211 136 60 68 107 73 29 12
13 42563 138 62 68 109 74 31 12
14 54859 141 66 69 111 75 34 12
15 71128 143 68 70 112 76 36 12
16 88062 145 73 71 114 78 40 12
17 106088 148 75 72 117 79 42 13
18 125859 151 81 72 118 80 44 13
19 148369 153 84 73 120 82 47 13
20 175143 155 88 73 122 83 49 13
21 198894 159 93 74 124 84 52 14
22 220191 162 99 75 125 85 53 14
23 239512 164 103 76 128 87 56 14
24 257264 168 109 77 130 88 58 14
25 273796 171 114 78 132 89 61 14
26 289409 173 117 78 134 90 63 14
27 304365 177 123 79 136 91 65 15
28 318899 180 128 80 137 91 69 15
29 333218 183 133 82 140 92 72 15
30 347515 186 140 83 142 93 75 15
31 363895 188 148 85 143 94 77 15
32 382711 191 157 86 145 95 80 15
33 404389 193 168 88 147 96 82 16
34 429446 195 180 89 148 97 85 16
35 458515 198 189 90 149 98 87 16
36 492372 201 200 91 150 100 89 16
37 531976 203 207 92 151 102 91 16
38 578519 206 214 93 153 104 93 16
39 633490 210 224 94 155 106 94 17
40 698758 214 235 95 156 108 96 17
41 776681 217 242 97 158 110 98 17
42 870245 220 250 99 160 111 99 17
43 983252 224 258 100 162 113 101 17
44 1120552 227 265 102 163 115 103 17
45 1288358 230 272 104 164 116 105 18
46 1447375 237 282 108 166 119 106 18
47 1599424 244 287 111 167 121 106 18
48 1746189 252 296 112 169 124 107 18
49 1889244 258 306 116 172 127 109 19
50 2030079 261 311 120 175 130 111 19
51 2164926 265 318 124 176 133 111 19
52 2294532 273 325 128 180 136 111 20
53 2419553 279 332 130 183 138 113 20
54 2540561 287 338 133 186 140 114 21
55 2658059 293 348 134 189 142 114 21
56 2772485 297 358 135 193 142 115 22
57 2884223 302 368 136 194 143 116 22
58 2993609 310 373 140 198 144 118 22
59 3100937 316 378 144 199 146 119 23
60 3206464 322 385 148 202 147 119 23
61 3347045 325 394 150 204 149 119 23
62 3487626 332 403 153 205 150 120 24
63 3628207 340 408 156 206 153 120 24
64 3768788 344 413 158 207 155 121 25
65 3909368 350 420 160 210 158 123 25
66 4049949 356 426 161 214 159 123 25
67 4190530 363 431 163 218 159 124 26
68 4331111 366 436 166 221 160 126 26
69 4471692 369 444 167 225 162 127 27
70 4612273 374 454 169 229 164 127 27
71 4752853 380 464 173 233 165 129 28
72 4893434 385 472 177 234 168 131 28
73 5034015 393 480 178 237 169 132 29
74 5174596 400 490 179 240 170 133 29
75 5315177 408 500 182 242 173 134 30
76 5455757 416 508 184 246 174 136 30
77 5596338 421 516 186 249 175 137 30
78 5736919 428 524 190 250 178 137 31
79 5877500 434 534 193 251 181 138 31
80 6018081 441 539 197 253 184 140 31
81 6158662 447 546 199 254 186 141 32
82 6299242 454 553 200 256 189 142 32
83 6439823 460 562 202 257 192 144 33
84 6580404 463 567 204 259 195 146 33
85 6720985 468 575 208 261 196 148 34
86 6861566 474 585 209 262 199 148 34
87 7002147 479 595 212 265 201 148 35
88 7142727 484 602 214 268 204 148 35
89 7283308 489 610 215 272 205 149 35
90 7423889 496 615 217 273 206 150 36
91 7564470 504 621 221 277 207 150 36
92 7705051 510 631 223 281 208 151 37
93 7845631 516 639 226 284 209 153 37
94 7986212 524 647 229 288 212 155 38
95 8126793 531 653 230 291 214 155 38
96 8267374 534 663 233 294 216 156 39
97 8407955 538 672 235 297 217 157 39
98 8548536 545 677 239 298 218 159 39
99 8689116 550 680 240 300 220 160 40


Copyright (C) D-navi, All rights reserved.