武器・盾リスト


横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
てつのつるぎ 26 0 1000 500
はがねのつるぎ 34 0 2000 1000
ぎんのレイピア 33 0 1900 950
バスタードソード 36 0 2050 1020
はじゃのつるぎ 46 0 4400 2200
プラチナソード 60 0 6500 3250
まけんしのレイピア 56 0 6200 3100
ファルコンソード 59 0 6400 3200
ほのおのつるぎ 98 0 19500 9750
はやぶさの剣 33 0 25000 12500 攻撃時たまに分身+30%
ドラゴンキラー 93 0 18000 9000
いなずまの剣 109 0 33000 16500
キャプテンレイピア 17 0 非売品 売れない
キャプテンソード 17 0 非売品 売れない
剣士のつるぎ 17 0 非売品 売れない
きせきのつるぎ 77 0 非売品 売れない 攻撃時たまにHP回復+3%

横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
武闘家のこん 18 2 非売品 売れない
えんぶのこん 30 4 1050 520
スパイクロッド 42 6 2300 1150
レイニーロッド 56 8 4700 2350
おうさまのこん 70 10 6700 3350
やしゃのこん 85 15 11500 5750
ドラゴンロッド 99 20 22800 11400
にちりんのこん 115 25 32000 16000

ブーメラン

横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
所長のブーメラン 10 2 非売品 売れない
ブロンズブーメラン 19 4 1360 680
かぜのブーメラン 27 6 2650 1320
マジックチャクラム 37 8 5500 2750
メタルウィング 48 10 7200 3600
クレセントエッジ 58 15 10000 5000
ブラックコンドル 70 20 18300 9150
ペンタグラム 84 25 25000 12500

コテ

横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
王女のこて 14 2 非売品 売れない
てつのグローブ 25 4 920 460
まよけのコテ 36 6 2500 1250
あくまのコテ 48 8 4900 2450 たまに毒+2%
ロイヤルグローブ 63 10 6800 3400
ドラゴングローブ 79 15 13000 6500
まじゅうのコテ 93 20 21500 10750
オリハルコンのコテ 115 25 非売品 売れない

横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
神官のやり 15 2 非売品 売れない
てつのやり 23 4 880 440
ホーリーランス 32 6 2100 1050
バトルフォーク 43 8 4200 2100
聖者のやり 57 10 6500 3250
らいじんのやり 86 20 19000 9500
えいゆうのやり 104 25 28500 14250 攻撃時たまにHP回復+3%
デーモンスピア 70 15 非売品 売れない たまに即死+2%

ムチ

横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
お嬢様のムチ 7 2 非売品 売れない
チェーンクロス 15 4 1200 600
モーニングスター 23 6 2600 1300
みわくのリボン 34 8 5200 2600 たまに幻惑+2%
けんじゃのムチ 46 10 6900 3450
サイドワインダー 56 15 13500 6750
ドラゴンテイル 68 20 22000 11000
女王のムチ 80 25 31500 15750

オノ

横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
ならず者のオノ 18 2 非売品 売れない
てつのオノ 27 4 1150 570
バトルアックス 36 6 2700 1350
ムーンアックス 45 8 5800 2900
ごうけつのオノ 57 10 7000 3500
キングアックス 72 15 14000 7000
デストロイヤー 91 20 23000 11500 きようさ+10
グレートアックス 111 25 13000 6500

横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
おてんば娘の弓 11 2 非売品 売れない
ショートボウ 20 4 970 480
かりうどの弓 30 6 1900 950
エロスの弓 39 8 4300 2150
エメラルドの弓 51 10 6400 3200
かぜきりの弓 63 15 9700 4850
ビッグボウガン 95 25 28000 14000
ケイロンの弓 75 20 非売品 売れない たまにHP回復+2%

スティック

横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
令嬢のスティック 3 2 非売品 売れない かしこさ+3
ツインクルタクト 6 4 870 430 かしこさ+6
フェザースティック 10 6 1900 950 かしこさ+10
ラブリースティック 15 8 4000 2000 かしこさ+15
そよかぜのタクト 21 10 6100 3050 かしこさ+21
マジカルスティック 25 15 8000 4000 かしこさ+25
天使のタクト 37 25 26000 13000 かしこさ+37
ドラゴンスティック 31 20 非売品 売れない かしこさ+31

横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
踊り子のおうぎ 9 2 非売品 売れない
てつのおうぎ 15 4 880 440
くじゃくのおうぎ 25 6 1850 920
星のおうぎ 36 8 4100 2050
舞姫のおうぎ 45 10 6200 3100
月のおうぎ 58 15 9000 4500
たいようのおうぎ 72 20 17800 8900
ばしょうせん 82 25 27000 13500

横へスクロールできます

名前攻撃力守備力買値売値特殊効果など
キャプテンシールド 0 5 非売品 売れない
剣士の盾 0 5 非売品 売れない
うろこの盾 0 8 180 90
はがねの盾 0 12 1700 850
まほうの盾 0 16 2800 1400 呪文耐性+5%
プラチナシールド 0 20 4000 2000 呪文耐性+10%
ちからの盾 0 15 4500 2250 たまにHP回復+2%
つわものの盾 0 20 3800 1900
みかがみの盾 0 25 6200 3100
ウロボロスの盾 0 30 8500 4250
聖女の盾 0 30 8400 4200
ドラゴンシールド 0 30 8000 4000
オーガシールド 0 40 10500 5250
メタルキングの盾 0 55 非売品 8000

データベース

武器 オーブ アクセサリー 素材

Copyright (C) D-navi, All rights reserved.