アイテム名をタップすると使い道などの詳細情報が見れます
名前 | レア度 | 売値 |
---|---|---|
うまのふん | D | 1G |
ごくじょうソルト | D | 1G |
てつのクギ | D | 2G |
ちょうのはね | D | 3G |
するどいキバ | D | 4G |
おうごんのかけら | D | 300G |
どくどくヘドロ | C | 5G |
花のみつ | C | 6G |
ネコずな | C | 7G |
つけもの石 | C | 7G |
まりょくの土 | C | 9G |
あやかしそう | C | 10G |
ようがんのカケラ | C | 11G |
みがきずな | C | 12G |
おいしいミルク | C | 15G |
こうもりのはね | C | 16G |
緑のコケ | C | 16G |
じょうぶな枝 | C | 17G |
よごれたほうたい | C | 20G |
大きなこうら | C | 21G |
てっこうせき | C | 22G |
きよめの水 | C | 27G |
ガマのあぶら | C | 30G |
氷のけっしょう | C | 32G |
うるわしキノコ | C | 35G |
小さな化石 | C | 36G |
さとりそう | C | 39G |
げんこつダケ | C | 40G |
シルバーストーン | C | 1000G |
ゴールドストーン | C | 1500G |
スライムゼリー | B | 41G |
まじゅうのホネ | B | 43G |
みかわしそう | B | 45G |
かがみ石 | B | 49G |
にじいろの布きれ | B | 52G |
へびのぬけがら | B | 60G |
かぜきりのはね | B | 70G |
大きな貝がら | B | 80G |
やわらかウール | B | 90G |
まじゅうの皮 | B | 102G |
まじゅうのツノ | B | 120G |
ホカホカストーン | B | 130G |
ドラゴンの皮 | B | 150G |
さえずりのみつ | B | 220G |
よるのとばり | B | 250G |
赤い宝石 | B | 300G |
ぶどうエキス | B | 325G |
まほうの樹木 | B | 350G |
ぎんかい | B | 2000G |
きんかい | B | 2500G |
ブラックパール | A | 425G |
ホワイトパール | A | 425G |
せいじゃのはい | A | 450G |
いかずちのたま | A | 470G |
プラチナこうせき | A | 500G |
妖精の綿花 | A | 600G |
ドラゴンのツノ | A | 640G |
ようせいのひだね | A | 740G |
げんませき | A | 750G |
ヘビーメタル | A | 800G |
あまつゆのいと | A | 900G |
かがやきの樹液 | A | 1000G |
せいれいせき | A | 1050G |
ほしのカケラ | S | 850G |
天使のソーマ | S | 975G |
幻獣の皮 | S | 1100G |
ときのすいしょう | S | 1200G |
メタルのカケラ | S | 1750G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.