熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 0 | - | - |
2 | 9 | きあいため | 次のターンの攻撃力を約2倍にする。次ターンの攻撃は必ず命中する |
3 | 10 | - | - |
4 | 15 | もろばぎり | 敵1体に大ダメージを与えるが、自分もダメージを受ける |
5 | 20 | しっぷうづき | 敵1体にすばやさ関係なく先に攻撃する |
6 | 30 | みなごろし | 通常の2倍のダメージを与えるが、敵味方無差別に攻撃する |
7 | 30 | はやぶさぎり | 敵1体に2回攻撃する。 |
8 | 35 | まじんぎり | 命中率は低いが、会心の一撃を与える |
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 0.65 | - | 0.7 | - | 1.1 | 0.4 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.