熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 0 | あしばらい | 敵1匹を1ターン行動不能にする |
2 | 15 | まわしげり | 敵1グループにダメージ |
3 | 16 | かまいたち | 敵1体にダメージLvによって威力が違う |
4 | 28 | みかわしきゃく | 自分の攻撃回避率を上げる |
5 | 30 | せいけんづき | 敵1体に大ダメージ。効かないこともある |
6 | 35 | きゅうしょづき | 成功すれば、敵1体を即死させる。 |
7 | 33 | ともえなげ | 敵を戦闘から消す。Gと経験値は入らない |
8 | 42 | ばくれつけん | 敵を無差別に合計4回攻撃する。 |
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.15 | 0.9 | 0.8 | - | - | 0.5 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.