熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 0 | すなけむり | 敵全体の攻撃命中率を下げる |
2 | 7 | たかのめ | フィールド上で、最も近くにある町等の位置を知る |
3 | 9 | いしつぶて | 敵1グループに約10のダメージ |
4 | 13 | つきとばし | 敵を戦闘から消す。ザキと同様の効果 |
5 | 18 | フローミ | 現在自分達のいるフロアが判明する |
6 | 18 | しのびあし | 敵の出現率を下げる |
7 | 44 | とうぞくのはな | 自分がいるフロア内の宝の個数を知る |
8 | 30 | レミラーマ | 画面内の何かがある所が光る。敵が潜んでいる所も光る |
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.