熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 0 | インパス | 宝箱の中身を調べる。赤く光ったら敵が潜んでる |
2 | 6 | ちからため | 次のターンの攻撃力を約2倍にする |
3 | 8 | あなほり | 穴を掘ってGやアイテムを発掘する |
4 | 9 | ふしぎなおどり | 敵1体のMPを減らす |
5 | 16 | おたけび | 敵全体を1ターン行動不能にする |
6 | 25 | たいあたり | 敵のHPを半分以上削るが、自分のHPもかなり削れる |
7 | 30 | おおごえ | 最後に立ち寄った店を呼び出す |
8 | 35 | ぐんたいよび | 敵全体にランダムに4回攻撃 |
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
0.95 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | - | 0.5 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.