熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 0 | - | - |
2 | 17 | あまいいき | 敵1グループを眠らせる |
3 | 15 | どくのいき | 敵1グループを毒状態にする(毎ターンダメージはない) |
4 | 25 | ひゃくれつなめ | 敵1体の守備力を0にする |
5 | 19 | つめたいいき | 敵全体に約10のダメージ |
6 | 16 | かえんのいき | 敵全体に約30のダメージ |
7 | 32 | やけつくいき | 敵1グループをマヒさせる |
8 | 40 | ドラゴラム | ドラゴンに変身して、炎・吹雪でダメージを与える |
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
0.85 | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0.7 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.