熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 0 | あそび | 遊び人の熟練度及びキャラによって様々な遊びをする |
2 | 11 | くちぶえ | 敵をその場で呼び寄せる |
3 | 13 | なめまわし | 敵1体を1ターン行動不能にする |
4 | 20 | ぱふぱふ | 女性キャラが使用→敵1匹を1ターン行動不能にする。その他のキャラが使用→ダメージを与える |
5 | 22 | ねる | HP・MPを回復を回復するが、睡眠状態となる |
6 | 15 | ひゃくれつなめ | 敵1体の守備力を0にする |
7 | 36 | まねまね | 自分が受けた攻撃を真似して相手に攻撃する |
8 | 37 | パルプンテ | 何が起こるかはわからない。不利になったり有利なったり… |
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.05 | 0.7 | 0.6 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.